多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

557040.0

招生计划人数

2012

院校数量

1391

专业个数

34511

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
(普通类) A003 清华大学 1B 文科试验班类 不限 2 试验班类 试验班类 697 前50 0.59 北京 查看
(普通类) A003 清华大学 1C 临床医学类 物理和化学 5 医学 临床医学类 693 83 A 0.59 北京 查看
(普通类) A003 清华大学 1A 理科试验班类 物理 65 试验班类 试验班类 691 124 0.59 北京 查看
(普通类) A001 北京大学 58 理科试验班类 物理和化学 44 试验班类 试验班类 691 125 0.586 北京 查看
(普通类) A248 上海交通大学 00 人工智能 物理和化学 1 工学 电子信息类 691 129 A- 0.326 上海 查看
(普通类) A001 北京大学 17 文科试验班类 不限 22 试验班类 试验班类 689 157 0.586 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 12 人工智能 物理和化学 1 工学 电子信息类 688 174 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 09 基础医学 物理和化学 1 医学 基础医学类 688 179 A+ 0.686 北京 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 02 临床医学 物理和化学 9 医学 临床医学类 688 182 A- 0.686 北京 查看
(普通类) A248 上海交通大学 02 电子信息类 物理和化学 4 工学 电子信息类 688 170 A- 0.326 上海 查看
(普通类) A248 上海交通大学 01 人工智能 物理和化学 4 工学 电子信息类 688 181 A- 0.326 上海 查看
(普通类) A246 复旦大学 26 工科试验班 物理和化学 2 试验班类 试验班类 687 186 0.386 上海 查看
(普通类) A246 复旦大学 28 工科试验班 物理和化学 2 试验班类 试验班类 687 199 0.386 上海 查看
(普通类) A335 浙江大学 4T 工科试验班 物理和化学 3 试验班类 试验班类 687 195 0.34 浙江 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 05 口腔医学 物理和化学 1 医学 口腔医学类 687 193 A+ 0.686 北京 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 04 口腔医学 物理和化学 1 医学 口腔医学类 687 184 A+ 0.686 北京 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 03 临床医学 物理和化学 2 医学 临床医学类 686 221 A- 0.686 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0Y 电气工程及其自动化 物理和化学 1 工学 电气类 686 222 B+ 0.491 北京 查看
(普通类) A246 复旦大学 22 数学类 物理和化学 2 理学 数学类 686 218 A+ 0.386 上海 查看
(普通类) A246 复旦大学 24 理科试验班 物理和化学 2 试验班类 试验班类 686 210 0.386 上海 查看
(普通类) A246 复旦大学 29 工科试验班 物理和化学 2 试验班类 试验班类 686 211 0.386 上海 查看
(普通类) H248 上海交通大学医学院 01 临床医学 物理和化学 4 医学 临床医学类 685 247 A+ 上海 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 07 药学 物理和化学 5 医学 药学类 684 255 A 0.686 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0G 数学与应用数学 物理和化学 2 理学 数学类 684 257 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) A248 上海交通大学 06 机械类 物理和化学 2 工学 机械类 684 266 A+ 0.326 上海 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 14 计算机科学与技术 物理和化学 3 工学 计算机类 683 273 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 10 电子信息工程 物理和化学 2 工学 电子信息类 683 282 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) H246 复旦大学医学院 61 临床医学 物理和化学 3 医学 临床医学类 683 275 A 上海 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 06 预防医学 物理和化学 3 医学 公共卫生与预防医学类 682 318 A- 0.686 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0U 理论与应用力学 物理和化学 1 工学 力学类 682 300 A- 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0J 物理学 物理和化学 4 理学 物理学类 682 320 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 16 网络空间安全 物理和化学 1 工学 计算机类 682 305 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) A335 浙江大学 4J 机器人工程 物理和化学 2 工学 自动化类 682 297 A+ 0.34 浙江 查看
(普通类) A486 武汉大学 E7 计算机科学与技术 物理和化学 1 工学 计算机类 682 311 A- 0.309 湖北 查看
(普通类) A248 上海交通大学 GA 工科试验班类 物理和化学 20 试验班类 试验班类 681 333 0.326 上海 查看
(普通类) A248 上海交通大学 L1 理科试验班类 物理和化学 5 试验班类 试验班类 681 349 0.326 上海 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0N 天文学 物理和化学 1 理学 天文学类 681 362 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0S 心理学 物理和化学 1 理学 心理学类 680 396 A- 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0Q 生物科学 物理和化学 3 理学 生物科学类 680 387 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0L 化学 物理和化学 3 理学 化学类 680 365 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0F 环境科学 物理和化学 1 工学 环境科学与工程类 680 388 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 05 人文地理与城乡规划 物理和化学 1 理学 地理科学类 680 394 A+ 0.491 北京 查看
(普通类) E430 中国科学院大学 0W 材料科学与工程 物理和化学 2 工学 材料类 680 385 A 0.491 北京 查看
(普通类) A284 南京大学 13 人工智能 物理和化学 3 工学 电子信息类 680 391 A- 0.396 江苏 查看
(普通类) A248 上海交通大学 22 金融学 物理和化学 3 经济学 金融学类 680 367 0.326 上海 查看
(普通类) A246 复旦大学 34 工科试验班 物理和化学 6 试验班类 试验班类 680 363 0.386 上海 查看
(普通类) H001 北京大学医学部 08 英语 不限 5 文学 外国语言文学类 679 438 0.686 北京 查看
(普通类) A002 中国人民大学 14 人工智能 物理和化学 2 工学 电子信息类 678 455 0.359 北京 查看
(普通类) A006 北京航空航天大学 01 计算机科学与技术 物理和化学 2 工学 计算机类 678 442 A 0.396 北京 查看
(普通类) A246 复旦大学 20 金融学 不限 2 经济学 金融学类 678 459 A- 0.386 上海 查看
34511 条记录,当前显示第 1-50