多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A424 山东科技大学 82 海洋信息工程 物理+化学 61 工学 电子信息类 554 76129 四轮:C- 4.7% 山东 查看
Y016 济南大学 30 集成电路设计与集成系统 物理+化学 4 工学 电子信息类 554 75643 4.0% 山东 查看
A212 黑龙江大学 S2 日语 不限 5 文学 外国语言文学类 553 77421 四轮:A;五轮:A 6.3% 黑龙江 查看
A291 南京工业大学 02 职业卫生工程 物理+化学 2 工学 安全科学与工程类 553 76490 四轮:B+ 4.9% 江苏 查看
A366 安徽医科大学 11 医疗保险 不限 1 管理学 公共管理类 553 77621 四轮:C- 7.3% 安徽 查看
A406 南昌航空大学 59 工业设计 物理+化学 2 工学 机械类 553 77661 3.6% 江西 查看
A427 济南大学 15 智能感知工程 物理+化学 24 工学 仪器类 553 77249 4.0% 山东 查看
A462 郑州轻工业大学 43 软件工程 物理+化学 3 工学 计算机类 553 77169 四轮:C 河南 查看
A476 河南师范大学 F3 经济学 不限 5 经济学 经济学类 553 77198 6.5% 河南 查看
A500 湖北工业大学 18 材料成型及控制工程 物理+化学 5 工学 机械类 553 77072 四轮:C 3.4% 湖北 查看
地方专项计划 A431 齐鲁工业大学 24 物联网工程 物理+化学 5 工学 计算机类 553 76570 山东 查看
A017 北京石油化工学院 37 数据科学与大数据技术 物理+化学 1 工学 计算机类 553 76830 北京 查看
A108 山西大学 17 环境科学与工程类 物理+化学 8 工学 环境科学与工程类 553 76724 四轮:B 12.0% 山西 查看
A110 中北大学 74 船舶与海洋工程 物理+化学 5 工学 海洋工程类 553 76530 5.0% 山西 查看
A595 桂林电子科技大学 09 国际经贸规则 不限 2 法学 法学类 553 77869 2.1% 广西 查看
A608 广西民族大学 0B 知识产权 不限 2 法学 法学类 553 77034 广西 查看
A703 西安建筑科技大学 B8 材料类 物理+化学 3 工学 材料类 553 76523 四轮:B 5.6% 陕西 查看
A704 西安科技大学 48 大数据管理与应用 物理 4 管理学 管理科学与工程类 553 77206 四轮:C- 4.0% 陕西 查看
A878 安徽建筑大学 0Z 电子科学与技术 物理+化学 1 工学 电子信息类 553 77374 安徽 查看
B057 浙江科技大学 47 信息与计算科学 物理+化学 5 理学 数学类 553 77395 浙江 查看
Y017 青岛大学 5F 广播电视编导 不限 5 艺术学 戏剧与影视学类 553 77698 6.6% 山东 查看
Y017 青岛大学 90 日语 不限 9 文学 外国语言文学类 553 77916 四轮:C 6.6% 山东 查看
A736 西北师范大学 32 英语 不限 7 文学 外国语言文学类 553 77822 四轮:B- 14.5% 甘肃 查看
地方专项计划 A441 山东中医药大学 NJ 临床医学 物理+化学 5 医学 临床医学类 553 76505 4.3% 山东 查看
A165 辽宁师范大学 E1 人工智能 物理+化学 2 工学 电子信息类 553 77442 6.7% 辽宁 查看
A201 北华大学 F1 历史学 不限 4 历史学 历史学类 553 77437 吉林 查看
A351 温州大学 37 应用化学 物理+化学 4 理学 化学类 553 77710 四轮:C+ 浙江 查看
A351 温州大学 40 生物技术 物理+化学 2 理学 生物科学类 553 77403 浙江 查看
A354 嘉兴大学 23 临床医学 物理+化学 7 医学 临床医学类 553 76858 浙江 查看
A598 广西医科大学 06 儿科学 物理+化学 2 医学 临床医学类 553 76601 四轮:C+ 3.4% 广西 查看
A057 天津科技大学 29 海洋科学 物理+化学 4 理学 海洋科学类 553 77594 3.5% 天津 查看
A094 河北师范大学 33 软件工程 物理+化学 5 工学 计算机类 553 76726 5.3% 河北 查看
A126 内蒙古大学 4H 土木工程 物理+化学 8 工学 土木类 553 77543 11.6% 内蒙古 查看
A166 沈阳师范大学 01 教育学 不限 2 教育学 教育学类 553 77499 四轮:B 3.5% 辽宁 查看
A390 集美大学 68 日语 不限 3 文学 外国语言文学类 553 77497 2.1% 福建 查看
B048 金陵科技学院 31 自动化 物理+化学 3 工学 自动化类 553 77096 江苏 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7P 护理学 生物 15 医学 护理学类 553 76748 四轮:C 6.6% 山东 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7U 标准化工程 物理 5 管理学 工业工程类 553 77329 6.6% 山东 查看
中外合作办学 A703 西安建筑科技大学 H1 计算机科学与技术 物理+化学 3 工学 计算机类 553 76837 5.6% 陕西 查看
A125 山西财经大学 36 新闻学 不限 2 文学 新闻传播学类 553 78057 2.7% 山西 查看
A153 沈阳建筑大学 0K 电气工程及其自动化 物理+化学 2 工学 电气类 553 77365 4.1% 辽宁 查看
A674 昆明理工大学 34 水利水电工程 物理+化学 2 工学 水利类 553 77004 5.7% 云南 查看
A703 西安建筑科技大学 T6 环境科学 物理+化学 2 工学 环境科学与工程类 553 77494 四轮:B+;五轮:A- 5.6% 陕西 查看
A759 石河子大学 0M 智慧水利 物理+化学+生物 8 工学 水利类 553 77563 10.1% 新疆 查看
A759 石河子大学 2A 应用心理学 物理 2 理学 心理学类 553 76930 10.1% 新疆 查看
中外合作办学 A589 海南大学 2U 人文地理与城乡规划 地理 6 理学 地理科学类 553 77182 7.7% 海南 查看
A066 天津职业技术师范大学 10 机械设计制造及其自动化 物理+化学 1 工学 机械类 553 77785 四轮:C- 天津 查看
A109 太原科技大学 10 物联网工程 物理+化学 2 工学 计算机类 553 77196 2.0% 山西 查看
A231 哈尔滨师范大学 8W 地理信息科学 物理+地理 3 理学 地理科学类 553 76922 四轮:B- 2.5% 黑龙江 查看
A431 齐鲁工业大学 0G 物联网工程 物理+化学 60 工学 计算机类 553 76509 山东 查看
35760 条记录,当前显示第 7851-7900