多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A757 塔里木大学 13 动物医学 物理+化学 18 None 动物医学类 479 236923 新疆 查看
A758 新疆农业大学 GS 药学 物理+化学 5 None 药学类 479 237019 3.3% 新疆 查看
A904 枣庄学院 1Q 数据科学与大数据技术 物理+化学 80 None 计算机类 479 236833 山东 查看
D534 山西工学院 64 物联网工程 物理+化学 5 None 计算机类 479 238508 山西 查看
E439 山东农业工程学院 09 信息安全 物理+化学 95 None 计算机类 479 237674 山东 查看
A121 晋中学院 28 机械设计制造及其自动化 物理+化学 15 None 机械类 479 238008 山西 查看
A123 运城学院 40 机械设计制造及其自动化 物理+化学 10 None 机械类 479 237946 山西 查看
A136 内蒙古民族大学 86 生物科学 物理+化学+生物 4 None 生物科学类 479 237425 内蒙古 查看
A478 周口师范学院 24 物联网工程 物理+化学 3 None 计算机类 479 238340 河南 查看
A904 枣庄学院 1U 人工智能 物理+化学 65 None 电子信息类 479 238026 山东 查看
B508 新余学院 1K 数据科学与大数据技术 物理+化学 4 None 计算机类 479 238072 江西 查看
E439 山东农业工程学院 10 人工智能 物理+化学 120 None 电子信息类 479 238474 山东 查看
A101 衡水学院 52 智能科学与技术 物理+化学 2 None 计算机类 479 238733 河北 查看
A647 长江师范学院 1C 材料类 物理+化学 6 None 材料类 479 237803 重庆 查看
B104 华北科技学院 0A 城市地下空间工程 物理+化学 8 None 土木类 479 237528 河北 查看
B439 吉林农业科技学院 08 智能制造工程 物理+化学 2 None 机械类 479 237456 吉林 查看
D534 山西工学院 51 车辆工程 物理+化学 3 None 机械类 479 237770 山西 查看
A223 黑龙江八一农垦大学 K3 设施农业科学与工程 物理+化学 5 None 植物生产类 479 236970 四轮:C- 3.0% 黑龙江 查看
A398 宁德师范学院 0J 车辆工程 物理+化学 2 None 机械类 479 238525 福建 查看
A455 菏泽学院 6J 智能制造工程 物理+化学 50 None 机械类 479 238070 山东 查看
A478 周口师范学院 04 光电信息科学与工程 物理+化学 2 None 电子信息类 479 237261 河南 查看
A918 黄淮学院 44 机械电子工程 物理+化学 15 None 机械类 479 238709 河南 查看
B653 南阳理工学院 32 数学与应用数学 物理+化学 4 None 数学类 479 238376 河南 查看
高职3+2贯通培养 C440 东营职业学院 67 畜禽智能化养殖 不限 40 None 畜牧业类 479 237281 山东 查看
高职3+2贯通培养 C818 滨州职业学院 F1 数控技术 不限 30 None 机械设计制造类 479 236812 山东 查看
高职3+2贯通培养 C947 山东畜牧兽医职业学院 81 药品生产技术 不限 40 None 药品与医疗器械类 479 237326 山东 查看
高职3+2贯通培养 D009 淄博职业技术大学 92 汽车制造与试验技术 不限 40 None 汽车制造类 479 236799 山东 查看
高职3+2贯通培养 D011 青岛酒店管理职业技术学院 G5 烹饪工艺与营养 不限 40 None 餐饮类 479 238476 山东 查看
高职3+2贯通培养 D012 山东信息职业技术学院 B4 软件技术 不限 40 None 计算机类 479 237447 山东 查看
高职3+2贯通培养 D317 山东经贸职业学院 08 金融服务与管理 不限 40 None 金融类 479 238452 山东 查看
高职3+2贯通培养 D856 山东电子职业技术学院 08 电气自动化技术 不限 40 None 自动化类 479 238696 山东 查看
高职3+2贯通培养 D856 山东电子职业技术学院 16 信息安全技术应用 不限 60 None 计算机类 479 239062 山东 查看
高职3+2贯通培养 E320 青岛远洋船员职业学院 07 航海技术 不限 30 None 水上运输类 479 238767 山东 查看
E586 唐山幼儿师范高等专科学校 03 小学教育 不限 2 None 教育类 479 238489 河北 查看
A958 江苏工程职业技术学院 37 数字媒体技术 不限 2 None 计算机类 479 238876 江苏 查看
B965 湖北中医药高等专科学校 04 临床医学 不限 2 None 临床医学类 478 239604 湖北 查看
C040 广州民航职业技术学院 16 民航安全技术管理 不限 1 None 航空运输类 478 240964 广东 查看
C424 石家庄铁路职业技术学院 16 铁道供电技术 不限 5 None 铁道运输类 478 240908 河北 查看
C424 石家庄铁路职业技术学院 23 动车组检修技术 不限 5 None 铁道运输类 478 241352 河北 查看
C588 上海工艺美术职业学院 24 数字媒体技术 不限 3 None 计算机类 478 240395 上海 查看
C055 长沙航空职业技术学院 03 通用航空器维修 不限 2 None 航空运输类 478 239814 湖南 查看
A113 山西农业大学 27 设施农业科学与工程 物理+化学+生物 7 None 植物生产类 478 240537 四轮:C+ 3.3% 山西 查看
A117 长治医学院 23 康复工程 物理+化学 1 None 生物医学工程类 478 239902 山西 查看
A129 内蒙古农业大学 73 土木工程 物理+化学 2 None 土木类 478 239419 4.2% 内蒙古 查看
A233 牡丹江师范学院 51 心理学 物理 2 None 心理学类 478 240012 黑龙江 查看
A676 云南农业大学 12 水务工程 物理+化学 2 None 水利类 478 239836 1.2% 云南 查看
A676 云南农业大学 1T 建筑学 物理 2 None 建筑类 478 240608 1.2% 云南 查看
A733 甘肃农业大学 16 农业资源与环境 物理+化学 5 None 自然保护与环境生态类 478 240931 4.8% 甘肃 查看
A758 新疆农业大学 6S 水文与水资源工程 物理+化学 4 None 水利类 478 239860 四轮:C+ 3.3% 新疆 查看
A763 喀什大学 51 工程造价 物理 5 None 管理科学与工程类 478 239381 新疆 查看
35760 条记录,当前显示第 18601-18650