多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A235 大庆师范学院 07 化学工程与工艺 物理+化学 3 None 化工与制药类 471 257666 黑龙江 查看
A236 绥化学院 0F 数学与应用数学 物理+化学 2 None 数学类 471 257785 黑龙江 查看
A375 黄山学院 0Z 烹饪与营养教育 物理+化学 5 None 食品科学与工程类 471 257556 安徽 查看
A375 黄山学院 0Y 食品科学与工程 物理+化学 4 None 食品科学与工程类 471 257793 安徽 查看
A379 宿州学院 59 地质工程 物理+化学 5 None 地质类 471 257182 安徽 查看
A381 淮南师范学院 37 智慧交通 物理+化学 3 None 交通运输类 471 257884 安徽 查看
A644 四川文理学院 38 水质科学与技术 物理+化学 3 None 环境科学与工程类 471 257305 四川 查看
A684 曲靖师范学院 0M 应用化学 物理+化学 5 None 化学类 471 257484 云南 查看
A737 兰州城市学院 C8 微电子科学与工程 物理+化学 6 None 电子信息类 471 258311 甘肃 查看
A868 青岛滨海学院 民办 18 酒店管理 不限 33 None 旅游管理类 471 258593 山东 查看
A895 萍乡学院 0Q 无机非金属材料工程 物理+化学 2 None 材料类 471 257034 江西 查看
A895 萍乡学院 0Z 应用统计学 物理+化学 2 None 统计学类 471 257044 江西 查看
A904 枣庄学院 15 智慧农业 物理+化学 93 None 植物生产类 471 257599 山东 查看
A904 枣庄学院 0U 化学工程与工艺 物理+化学 90 None 化工与制药类 471 258752 山东 查看
A904 枣庄学院 0X 材料科学与工程 物理+化学 90 None 材料类 471 258426 山东 查看
A918 黄淮学院 26 应用化学 物理+化学 5 None 化学类 471 258122 河南 查看
A994 新疆工程学院 09 能源化学工程 物理+化学 2 None 化工与制药类 471 258656 新疆 查看
A997 昌吉学院 AS 网络工程 物理+化学 10 None 计算机类 471 257668 新疆 查看
B068 郑州工程技术学院 13 食品质量与安全 物理+化学 12 None 食品科学与工程类 471 257338 河南 查看
A693 西藏农牧学院 0J 水利水电工程 物理+化学 3 None 水利类 471 257487 西藏 查看
B390 玉溪师范学院 0R 生物科学 物理+化学 2 None 生物科学类 471 257428 云南 查看
B393 昆明学院 1J 土木工程 物理+化学 2 None 土木类 471 257185 云南 查看
B395 榆林学院 04 数学与应用数学 物理+化学 3 None 数学类 471 256964 陕西 查看
A757 塔里木大学 04 种子科学与工程 物理+化学 6 None 植物生产类 471 257129 新疆 查看
A757 塔里木大学 23 食品科学与工程 物理+化学 9 None 食品科学与工程类 471 257985 新疆 查看
A757 塔里木大学 10 智慧农业 物理+化学 10 None 植物生产类 471 258559 新疆 查看
A757 塔里木大学 28 应用化学 物理+化学 10 None 化学类 471 258016 新疆 查看
A763 喀什大学 3Q 物流工程 物理 20 None 物流管理与工程类 471 257569 新疆 查看
A763 喀什大学 3N 交通工程 物理+化学 12 None 交通运输类 471 257294 新疆 查看
A763 喀什大学 2W 食品科学与工程 物理+化学 2 None 食品科学与工程类 471 258484 新疆 查看
A764 伊犁师范大学 11 数字经济 物理 6 None 经济学类 471 257750 新疆 查看
A765 新疆和田学院 32 计算机科学与技术 物理+化学 8 None 计算机类 471 256955 新疆 查看
A766 新疆财经大学 12 物流管理 物理 4 None 物流管理与工程类 471 257825 2.0% 新疆 查看
E087 天津财经大学珠江学院 民办 10 大数据管理与应用 物理 6 None 管理科学与工程类 471 257758 天津 查看
E101 太原工业学院 29 环境工程 物理+化学 3 None 环境科学与工程类 471 257459 山西 查看
E233 漯河食品工程职业大学 民办 44 计算机应用工程 物理 2 None 计算机类 471 259259 河南 查看
E390 陕西学前师范学院 09 生物科学 物理+化学 2 None 生物科学类 471 257109 陕西 查看
E390 陕西学前师范学院 28 数学与应用数学 物理+化学 4 None 数学类 471 258556 陕西 查看
E410 四川电影电视学院 民办 1K 数字媒体技术 物理+化学 2 None 计算机类 471 258257 四川 查看
E439 山东农业工程学院 32 中药资源与开发 物理+化学 120 None 中药学类 471 258457 山东 查看
E439 山东农业工程学院 02 食品质量与安全 物理+化学 125 None 食品科学与工程类 471 257665 山东 查看
E439 山东农业工程学院 01 食品科学与工程 物理+化学 125 None 食品科学与工程类 471 258127 山东 查看
E625 茅台学院 民办 01 白酒酿造工程 物理+化学 2 None 食品科学与工程类 471 257740 贵州 查看
E625 茅台学院 民办 02 酿酒工程 物理+化学 2 None 食品科学与工程类 471 258099 贵州 查看
E881 青海理工学院 01 经济学 物理 6 None 经济学类 471 258104 青海 查看
F201 山西工程科技职业大学 60 工程造价 物理 10 None 建设工程管理类 471 259220 山西 查看
F201 山西工程科技职业大学 54 建筑工程 物理 4 None 土建施工类 471 257353 山西 查看
F202 河北石油职业技术大学 1Q 建设工程管理 物理 5 None 建设工程管理类 471 257752 河北 查看
F209 兰州石化职业技术大学 90 煤炭清洁利用工程 物理+化学 2 None 煤炭类 471 258286 甘肃 查看
M189 山西能源学院 26 测绘工程 物理+化学 3 None 测绘类 471 257059 山西 查看
23848 条记录,当前显示第 19201-19250