多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A117 长治医学院 24 食品营养与健康 物理+化学 1 None 食品科学与工程类 490 210254 山西 查看
A118 山西师范大学 1G 园艺 物理+化学 2 None 植物生产类 490 210054 3.7% 山西 查看
A127 内蒙古科技大学 48 应急技术与管理 物理+化学 3 None 安全科学与工程类 490 210203 3.1% 内蒙古 查看
A129 内蒙古农业大学 A2 食品质量与安全 物理+化学 3 None 食品科学与工程类 490 211167 四轮:B 4.2% 内蒙古 查看
A146 辽宁科技大学 35 矿物加工工程 物理+化学 5 None 矿业类 490 209996 2.4% 辽宁 查看
A149 沈阳化工大学 F1 环境工程 物理+化学 6 None 环境科学与工程类 490 210836 1.1% 辽宁 查看
A061 天津农学院 B2 园艺 物理+化学 3 None 植物生产类 490 210125 天津 查看
中外合作办学 A160 锦州医科大学 40 运动康复 物理+生物 3 None 体育学类 490 210914 辽宁 查看
中外合作办学 A190 长春工业大学 D3 工业工程 物理 10 None 工业工程类 490 209677 2.3% 吉林 查看
A191 吉林建筑大学 10 环境科学 物理+化学 4 None 环境科学与工程类 490 209829 四轮:C- 吉林 查看
A192 吉林化工大学 34 应用物理学 物理+化学 1 None 物理学类 490 209745 吉林 查看
A192 吉林化工大学 41 食品科学与工程 物理+化学 1 None 食品科学与工程类 490 209529 吉林 查看
A193 吉林农业大学 03 自然保护与环境生态类 物理+化学 4 None 自然保护与环境生态类 490 211221 四轮:B- 5.1% 吉林 查看
E830 重庆中医药学院 08 中药资源与开发 物理+化学 5 None 中药学类 490 209604 重庆 查看
E899 湖北三峡航空学院 民办 04 财务管理 不限 4 None 工商管理类 490 211092 湖北 查看
F202 河北石油职业技术大学 28 大数据工程技术 物理 4 None 计算机类 490 210065 河北 查看
F206 贵阳康养职业大学 0K 职业病危害检测评价技术 物理 2 None 公共卫生与卫生管理类 490 210457 贵州 查看
M189 山西能源学院 12 能源与动力工程 物理+化学 3 None 能源动力类 490 209564 山西 查看
Y015 山东建筑大学 J4 建筑环境与能源应用工程 物理+化学 9 None 土木类 490 209875 四轮:B- 2.8% 山东 查看
中外合作办学 Y021 山东科技大学 J7 工业设计 物理+化学 53 None 机械类 490 211244 四轮:B- 4.7% 山东 查看
E101 太原工业学院 23 数字媒体技术 物理+化学 2 None 计算机类 490 209978 山西 查看
E202 沧州交通学院 民办 81 英语 不限 6 None 外国语言文学类 490 211413 河北 查看
E207 上海财经大学浙江学院 民办 10 经济统计学 物理 2 None 经济学类 490 211384 浙江 查看
E225 河北东方学院 民办 06 英语 不限 3 None 外国语言文学类 490 211277 河北 查看
E226 运城职业技术大学 民办 0B 建筑装饰工程 不限 4 None 建筑设计类 490 211454 山西 查看
E410 四川电影电视学院 民办 1C 广播电视编导 不限 7 None 戏剧与影视学类 490 211116 四川 查看
E436 江苏第二师范学院 06 物理学 物理+化学 3 None 物理学类 490 211017 江苏 查看
E438 山东管理学院 30 机器人工程 物理+化学 50 None 自动化类 490 209545 山东 查看
E043 四川文化艺术学院 民办 16 历史建筑保护工程 不限 2 None 建筑类 489 213734 四川 查看
E201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 07 市场营销 不限 1 None 工商管理类 489 214059 北京 查看
E202 沧州交通学院 民办 13 物流管理 不限 5 None 物流管理与工程类 489 213441 河北 查看
E276 齐鲁师范学院 48 集成电路设计与集成系统 物理+化学 40 None 电子信息类 489 213089 山东 查看
E410 四川电影电视学院 民办 1A 电子竞技运动与管理 不限 2 None 体育学类 489 213636 四川 查看
E410 四川电影电视学院 民办 1F 影视技术 不限 3 None 戏剧与影视学类 489 213356 四川 查看
E410 四川电影电视学院 民办 1B 艺术教育 不限 1 None 教育学类 489 213837 四川 查看
E410 四川电影电视学院 民办 1D 戏剧影视文学 不限 3 None 戏剧与影视学类 489 213819 四川 查看
E410 四川电影电视学院 民办 1E 艺术管理 不限 2 None 艺术学理论类 489 213924 四川 查看
E435 营口理工学院 03 机械设计制造及其自动化 物理+化学 3 None 机械类 489 212910 辽宁 查看
E438 山东管理学院 28 人工智能 物理+化学 55 None 电子信息类 489 211810 山东 查看
E438 山东管理学院 38 虚拟现实技术 物理+化学 30 None 计算机类 489 212232 山东 查看
E440 贵州理工学院 0U 智能科学与技术 物理+化学 2 None 计算机类 489 213668 贵州 查看
E440 贵州理工学院 05 飞行器动力工程 物理+化学 2 None 航空航天类 489 213456 贵州 查看
E527 山西工程技术学院 0C 遥感科学与技术 物理+化学 1 None 测绘类 489 211775 山西 查看
E527 山西工程技术学院 0E 自动化 物理+化学 1 None 自动化类 489 212529 山西 查看
E527 山西工程技术学院 12 道路桥梁与渡河工程 物理+化学 1 None 土木类 489 213900 山西 查看
E899 湖北三峡航空学院 民办 03 物流管理 不限 4 None 物流管理与工程类 489 211779 湖北 查看
F201 山西工程科技职业大学 74 大数据工程技术 物理 4 None 计算机类 489 212131 山西 查看
F208 兰州资源环境职业技术大学 B9 智能电网工程技术 物理 2 None 电力技术类 489 213098 甘肃 查看
F209 兰州石化职业技术大学 9M 智能制造工程技术 物理 2 None 机械设计制造类 489 213075 甘肃 查看
M285 江西飞行学院 02 机械电子工程 物理+化学 2 None 机械类 489 211921 江西 查看
23848 条记录,当前显示第 16901-16950