多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
E881 青海理工学院 0E 计算机科学与技术 物理+化学 6 None 计算机类 484 224626 青海 查看
地方专项计划 A435 青岛农业大学 N6 草业科学 物理+化学 20 None 草学类 484 224995 山东 查看
A191 吉林建筑大学 09 环境工程 物理+化学 4 None 环境科学与工程类 484 224886 四轮:C- 吉林 查看
A760 新疆医科大学 14 预防医学 物理+化学+生物 19 None 公共卫生与预防医学类 484 225182 四轮:C 2.7% 新疆 查看
B261 吉林工商学院 19 物联网工程 物理+化学 3 None 计算机类 484 225007 吉林 查看
A085 河北水利电力学院 17 交通运输 物理+化学 5 None 交通运输类 484 224533 河北 查看
A122 长治学院 0Y 数据科学与大数据技术 物理+化学 1 None 计算机类 484 224776 山西 查看
A124 忻州师范学院 03 电子信息科学与技术 物理+化学 2 None 电子信息类 484 226234 山西 查看
A129 内蒙古农业大学 21 植物保护 物理+化学 4 None 植物生产类 484 225132 4.2% 内蒙古 查看
A388 福建理工大学 16 土木工程 物理+化学 8 None 土木类 484 224336 福建 查看
A448 德州学院 39 软件工程 物理+化学 160 None 计算机类 484 224794 山东 查看
A452 临沂大学 GN 园艺 物理+化学 49 None 植物生产类 484 225692 山东 查看
A483 商丘师范学院 27 食品科学与工程 物理+化学 2 None 食品科学与工程类 484 226122 河南 查看
A547 邵阳学院 41 物联网工程 物理+化学 3 None 计算机类 484 225616 湖南 查看
A763 喀什大学 20 电子信息科学与技术 物理+化学 11 None 电子信息类 484 224433 新疆 查看
A766 新疆财经大学 07 金融数学 物理+化学 7 None 金融学类 484 224962 四轮:C+ 2.0% 新疆 查看
A879 安徽科技学院 0Z 农学 物理+化学 2 None 植物生产类 484 224574 安徽 查看
B104 华北科技学院 0G 材料科学与工程 物理+化学 10 None 材料类 484 224597 河北 查看
A234 哈尔滨学院 1X 土木工程 物理+化学 1 None 土木类 484 225222 黑龙江 查看
A448 德州学院 2H 电子信息工程 物理+化学 192 None 电子信息类 484 225591 山东 查看
A480 许昌学院 L3 物联网工程 物理+化学 5 None 计算机类 484 224532 河南 查看
B104 华北科技学院 0D 化工安全工程 物理+化学 9 None 化工与制药类 484 225318 河北 查看
B656 广东石油化工学院 59 生物技术 物理+化学 2 None 生物科学类 484 226237 广东 查看
D991 江苏科技大学苏州理工学院 民办 04 机械设计制造及其自动化 物理+化学 2 None 机械类 484 224443 江苏 查看
E101 太原工业学院 32 新能源材料与器件 物理+化学 3 None 材料类 484 225590 山西 查看
E527 山西工程技术学院 07 智能科学与技术 物理+化学 1 None 计算机类 484 225153 山西 查看
A480 许昌学院 L5 数据科学与大数据技术 物理+化学 5 None 计算机类 484 224921 河南 查看
A748 青海民族大学 1A 水利水电工程 物理+化学 3 None 水利类 484 225803 1.5% 青海 查看
B342 湖南工程学院 10 统计学 物理+化学 2 None 统计学类 484 224674 湖南 查看
B508 新余学院 1T 物联网工程 物理+化学 2 None 计算机类 484 225443 江西 查看
B765 河南城建学院 36 智能电网信息工程 物理+化学 7 None 电气类 484 224444 河南 查看
D434 赣南科技学院 D3 机械电子工程 物理+化学 2 None 机械类 484 224960 江西 查看
A677 西南林业大学 19 森林工程 物理+化学 3 None 林业工程类 484 225817 四轮:C 1.2% 云南 查看
高职3+2贯通培养 C328 山东职业学院 71 国际商务 不限 30 None 经济贸易类 484 225828 山东 查看
高职3+2贯通培养 C330 莱芜职业技术学院 96 康复治疗技术 不限 30 None 康复治疗类 484 226059 山东 查看
高职3+2贯通培养 C819 山东科技职业学院 81 软件技术 不限 40 None 计算机类 484 226254 山东 查看
高职3+2贯通培养 D014 青岛港湾职业技术学院 H1 电气自动化技术 不限 40 None 自动化类 484 225201 山东 查看
高职3+2贯通培养 D323 济南职业学院 25 大数据技术 不限 80 None 计算机类 484 225419 山东 查看
高职3+2贯通培养 D388 潍坊工商职业学院 民办 L1 护理 不限 30 None 护理类 484 224220 山东 查看
高职3+2贯通培养 D856 山东电子职业技术学院 14 数字媒体技术 不限 40 None 计算机类 484 225583 山东 查看
高职3+2贯通培养 E118 菏泽家政职业学院 5B 药学 不限 40 None 药学类 484 225468 山东 查看
高职3+2贯通培养 E666 青岛工程职业学院 5D 药品生物技术 不限 40 None 生物技术类 484 225275 山东 查看
E396 河北轨道运输职业技术学院 02 铁道信号自动控制 不限 2 None 铁道运输类 484 224766 河北 查看
E082 山东司法警官职业学院 03 刑事侦查技术 不限 65 None 司法技术类 484 225603 山东 查看
A435 青岛农业大学 14 风景园林 物理 120 None 建筑类 484 225038 山东 查看
中外合作办学 B035 沈阳大学 92 工业工程 物理 5 None 工业工程类 484 226228 辽宁 查看
A680 云南中医药大学 12 中药资源与开发 物理+化学 2 None 中药学类 484 224279 云南 查看
A442 山东医学高等专科学校 47 医学影像技术 不限 159 None 医学技术类 483 229135 山东 查看
C424 石家庄铁路职业技术学院 02 铁道工程技术 不限 5 None 铁道运输类 483 228994 河北 查看
C424 石家庄铁路职业技术学院 12 铁道通信与信息化技术 不限 5 None 铁道运输类 483 228306 河北 查看
35760 条记录,当前显示第 17901-17950