多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A738 陇东学院 33 护理学 化学+生物 4 None 护理学类 504 169234 甘肃 查看
A746 青海师范大学 71 统计学 物理+化学 3 None 统计学类 504 168746 2.9% 青海 查看
A748 青海民族大学 0P 旅游管理 历史 5 None 旅游管理类 504 170479 1.5% 青海 查看
A752 宁夏医科大学 D3 卫生检验与检疫 物理+化学 2 None 医学技术类 504 168424 2.8% 宁夏 查看
A757 塔里木大学 80 护理学 化学 2 None 护理学类 504 169583 新疆 查看
A760 新疆医科大学 18 医学影像技术 物理+化学 8 None 医学技术类 504 168417 2.7% 新疆 查看
A764 伊犁师范大学 31 学前教育 不限 4 None 教育学类 504 169649 新疆 查看
A812 吕梁学院 02 学前教育 不限 5 None 教育学类 504 170203 山西 查看
A819 呼伦贝尔学院 00 英语 不限 4 None 外国语言文学类 504 169612 内蒙古 查看
B066 烟台大学 34 应用化学 物理+化学 133 None 化学类 504 168779 山东 查看
B066 烟台大学 44 水产养殖学 物理+化学 34 None 水产类 504 169215 山东 查看
B067 潍坊学院 20 机械设计制造及其自动化 物理+化学 50 None 机械类 504 168452 山东 查看
B070 洛阳理工学院 48 工程造价 物理 4 None 管理科学与工程类 504 169643 河南 查看
B100 海南热带海洋学院 06 俄语 不限 2 None 外国语言文学类 504 170196 海南 查看
B100 海南热带海洋学院 08 市场营销 不限 2 None 工商管理类 504 169681 海南 查看
B100 海南热带海洋学院 11 电子商务 不限 2 None 电子商务类 504 169139 海南 查看
B230 齐齐哈尔医学院 15 医学检验技术 物理+化学+生物 1 None 医学技术类 504 168113 黑龙江 查看
B230 齐齐哈尔医学院 17 生物医学工程 物理+化学+生物 1 None 生物医学工程类 504 168107 黑龙江 查看
B242 太原学院 0P 建筑学 不限 3 None 建筑类 504 170401 山西 查看
B242 太原学院 0R 园林 生物 2 None 林学类 504 168407 山西 查看
B242 太原学院 0S 市场营销 不限 2 None 工商管理类 504 168754 山西 查看
B261 吉林工商学院 08 国际经济与贸易 不限 4 None 经济与贸易类 504 169992 吉林 查看
B312 龙岩学院 09 投资学 不限 2 None 金融学类 504 170345 福建 查看
B319 江西水利电力大学 0H 园林 物理+生物 4 None 林学类 504 169539 江西 查看
B336 荆楚理工学院 17 外国语言文学类 不限 6 None 外国语言文学类 504 169055 湖北 查看
B342 湖南工程学院 30 计算机科学与技术 物理+化学 5 None 计算机类 504 169169 湖南 查看
B397 安康学院 28 园林 生物 2 None 林学类 504 169804 陕西 查看
B418 北京城市学院 民办 37 文物与博物馆学 不限 1 None 历史学类 504 169647 北京 查看
B420 河北金融学院 0K 信息安全 物理+化学 5 None 计算机类 504 168998 河北 查看
B420 河北金融学院 0Y 商务英语 不限 5 None 外国语言文学类 504 169379 河北 查看
B420 河北金融学院 1H 人工智能 物理+化学 5 None 电子信息类 504 169816 河北 查看
B437 长春工程学院 44 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 504 168906 吉林 查看
B463 江苏理工学院 23 功能材料 物理+化学 2 None 材料类 504 168129 江苏 查看
B508 新余学院 3M 经济统计学 物理 2 None 经济学类 504 169520 江西 查看
B510 山东交通学院 04 能源与动力工程 物理+化学 49 None 能源动力类 504 170338 山东 查看
B510 山东交通学院 35 人工智能 物理+化学 74 None 电子信息类 504 168872 山东 查看
B510 山东交通学院 51 数字经济 物理 124 None 经济学类 504 169003 山东 查看
B551 重庆科技大学 49 消防工程 物理+化学 5 None 公安技术类 504 169156 重庆 查看
B552 四川旅游学院 02 旅游管理 历史+地理 3 None 旅游管理类 504 170068 四川 查看
B552 四川旅游学院 06 酒店管理 不限 4 None 旅游管理类 504 170086 四川 查看
B607 北部湾大学 0E 机械工程 物理+化学 2 None 机械类 504 168670 广西 查看
B607 北部湾大学 0S 旅游管理 不限 4 None 旅游管理类 504 169333 广西 查看
B653 南阳理工学院 07 电子信息工程 物理+化学 5 None 电子信息类 504 168317 河南 查看
B688 山东工商学院 24 商务英语 不限 23 None 外国语言文学类 504 169239 山东 查看
B688 山东工商学院 56 慈善管理 不限 7 None 公共管理类 504 170382 山东 查看
B775 防灾科技学院 0J 测控技术与仪器 物理+化学 3 None 仪器类 504 168267 河北 查看
B798 武汉东湖学院 民办 0V 法学 不限 3 None 法学类 504 169945 湖北 查看
B810 海南医科大学 17 海洋药学 物理+化学 3 None 药学类 504 168331 海南 查看
B810 海南医科大学 24 医学信息工程 物理+化学 6 None 电子信息类 504 169133 海南 查看
B825 桂林航天工业学院 36 飞行器制造工程 物理+化学 2 None 航空航天类 504 168277 广西 查看
23848 条记录,当前显示第 13001-13050