多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
B048 金陵科技学院 31 自动化 物理+化学 3 None 自动化类 553 77096 江苏 查看
B057 浙江科技大学 47 信息与计算科学 物理+化学 5 None 数学类 553 77395 浙江 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7P 护理学 生物 15 None 护理学类 553 76748 四轮:C 6.6% 山东 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7U 标准化工程 物理 5 None 工业工程类 553 77329 6.6% 山东 查看
A735 甘肃中医药大学 05 中医康复学 不限 7 None 中医学类 553 77164 四轮:C 2.5% 甘肃 查看
A736 西北师范大学 32 英语 不限 7 None 外国语言文学类 553 77822 四轮:B- 14.5% 甘肃 查看
A743 青海大学 22 测绘工程 物理+化学 3 None 测绘类 553 77763 5.0% 青海 查看
A653 成都体育学院 32 中医骨伤科学 不限 4 None 中医学类 553 76794 3.2% 四川 查看
A660 贵州医科大学 07 精神医学 物理+化学 3 None 临床医学类 553 76784 四轮:C 5.9% 贵州 查看
A674 昆明理工大学 34 水利水电工程 物理+化学 2 None 水利类 553 77004 5.7% 云南 查看
A680 云南中医药大学 0V 中医养生学 不限 2 None 中医学类 553 77986 四轮:C- 云南 查看
A691 云南民族大学 82 汉语言文学 思想政治+历史+地理 3 None 中国语言文学类 553 77460 四轮:C- 1.0% 云南 查看
A694 西藏大学 13 工商管理 不限 2 None 工商管理类 553 77174 西藏 查看
A700 西安理工大学 53 工程管理 物理 2 None 管理科学与工程类 553 76770 四轮:B+ 6.4% 陕西 查看
中外合作办学 A703 西安建筑科技大学 H1 计算机科学与技术 物理+化学 3 None 计算机类 553 76837 5.6% 陕西 查看
A703 西安建筑科技大学 T6 环境科学 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 553 77494 四轮:B+;五轮:A- 5.6% 陕西 查看
A703 西安建筑科技大学 B8 材料类 物理+化学 3 None 材料类 553 76523 四轮:B 5.6% 陕西 查看
A704 西安科技大学 48 大数据管理与应用 物理 4 None 管理科学与工程类 553 77206 四轮:C- 4.0% 陕西 查看
A755 新疆大学 7V 建筑环境与能源应用工程 物理+化学 3 None 土木类 553 77041 9.7% 新疆 查看
A755 新疆大学 7H 测绘工程 物理+化学 7 None 测绘类 553 77461 9.7% 新疆 查看
A759 石河子大学 1F 医学检验技术 物理+化学 2 None 医学技术类 553 77536 10.1% 新疆 查看
A759 石河子大学 0M 智慧水利 物理+化学+生物 8 None 水利类 553 77563 10.1% 新疆 查看
A759 石河子大学 2A 应用心理学 物理 2 None 心理学类 553 76930 10.1% 新疆 查看
A792 天津城建大学 48 人工智能 物理+化学 1 None 电子信息类 553 76732 天津 查看
A792 天津城建大学 33 机械设计制造及其自动化 物理+化学 1 None 机械类 553 76604 天津 查看
B349 五邑大学 18 汉语言文学 不限 2 None 中国语言文学类 553 77457 1.2% 广东 查看
B406 甘肃政法大学 T3 会计学 不限 3 None 工商管理类 552 78881 甘肃 查看
A731 兰州理工大学 0N 电子信息科学与技术 物理+化学 5 None 电子信息类 552 78554 4.4% 甘肃 查看
A736 西北师范大学 18 汉语国际教育 不限 3 None 中国语言文学类 552 79242 四轮:B 14.5% 甘肃 查看
A743 青海大学 61 工程管理 物理 3 None 管理科学与工程类 552 79470 5.0% 青海 查看
A749 宁夏大学 40 教育技术学 物理 5 None 教育学类 552 78735 6.4% 宁夏 查看
A749 宁夏大学 67 农学 物理+化学 10 None 植物生产类 552 78940 6.4% 宁夏 查看
B065 青岛大学 81 经济学 物理 25 None 经济学类 552 78162 四轮:C 6.6% 山东 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7G 高分子材料与工程 物理+化学 10 None 材料类 552 78648 四轮:C+ 6.6% 山东 查看
B065 青岛大学 31 广播电视编导 不限 25 None 戏剧与影视学类 552 79405 6.6% 山东 查看
B075 三峡大学 B3 物理学 物理+化学 4 None 物理学类 552 78509 4.7% 湖北 查看
B105 中国人民警察大学 2F 火灾勘查 物理+化学 2 None 公安技术类 552 78867 河北 查看
B113 深圳职业技术大学 BB 自动化技术与应用 物理 3 None 自动化类 552 78598 广东 查看
B258 大连大学 14 历史学 不限 3 None 历史学类 552 79388 辽宁 查看
A749 宁夏大学 73 环境科学与工程 物理+化学 4 None 环境科学与工程类 552 78744 6.4% 宁夏 查看
A752 宁夏医科大学 A1 临床医学 物理+化学 32 None 临床医学类 552 78847 四轮:C+ 2.8% 宁夏 查看
A755 新疆大学 5M 生态学 物理+化学 7 None 生物科学类 552 79126 四轮:C+ 9.7% 新疆 查看
A759 石河子大学 2T 应急管理 物理 4 None 管理科学与工程类 552 79237 10.1% 新疆 查看
A792 天津城建大学 49 智能制造工程 物理+化学 1 None 机械类 552 78506 天津 查看
A650 四川外国语大学 42 大数据管理与应用 物理 2 None 管理科学与工程类 552 79150 4.3% 重庆 查看
A653 成都体育学院 31 中医学 不限 4 None 中医学类 552 78381 3.2% 四川 查看
A656 西南民族大学 54 物联网工程 物理+化学 3 None 计算机类 552 79059 3.6% 四川 查看
A678 昆明医科大学 09 药学 物理+化学 2 None 药学类 552 78916 四轮:C 2.4% 云南 查看
A694 西藏大学 18 英语 不限 3 None 外国语言文学类 552 79253 西藏 查看
A703 西安建筑科技大学 23 材料类 物理+化学 8 None 材料类 552 78500 四轮:B 5.6% 陕西 查看
23848 条记录,当前显示第 7951-8000