多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A497 武汉理工大学 32 信息管理与信息系统 物理+化学 5 None 管理科学与工程类 603 22633 四轮:B 16.8% 湖北 查看
A497 武汉理工大学 38 工业设计 物理+化学 3 None 机械类 603 22455 四轮:B+;五轮:A- 16.8% 湖北 查看
A504 华中农业大学 18 光电信息科学与工程 物理+化学 3 None 电子信息类 603 22386 19.4% 湖北 查看
A520 中南财经政法大学 46 金融数学 物理 8 None 金融学类 603 22452 四轮:A-;五轮:A- 12.4% 湖北 查看
A589 海南大学 1J 会计学 不限 3 None 工商管理类 603 23010 四轮:B 7.7% 海南 查看
A590 深圳大学 94 英语 不限 2 None 外国语言文学类 603 22598 四轮:C 4.7% 广东 查看
A459 郑州大学 63 医学影像学 物理+化学 5 None 临床医学类 603 22447 四轮:B 13.7% 河南 查看
A613 西南交通大学 26 铁道工程 物理+化学 2 None 土木类 603 22376 四轮:A-;五轮:A 17.8% 四川 查看
A112 太原理工大学 5F 网络空间安全 物理+化学 6 None 计算机类 603 22624 四轮:B- 9.9% 山西 查看
A112 太原理工大学 1B 光电信息科学与工程 物理+化学 6 None 电子信息类 603 22536 四轮:C+ 9.9% 山西 查看
A112 太原理工大学 3B 人工智能 物理+化学 4 None 电子信息类 603 22475 四轮:C+ 9.9% 山西 查看
A112 太原理工大学 5D 集成电路设计与集成系统 物理+化学 8 None 电子信息类 603 22806 四轮:C+ 9.9% 山西 查看
A112 太原理工大学 3J 机器人工程 物理+化学 2 None 自动化类 603 22809 四轮:C- 9.9% 山西 查看
A032 北京语言大学 02 会计学 不限 1 None 工商管理类 603 22765 10.8% 北京 查看
A043 北京体育大学 10 马克思主义理论 思想政治+历史 1 None 马克思主义理论类 603 22773 8.7% 北京 查看
A054 华北电力大学(北京) 1J 应用化学 物理+化学 3 None 化学类 603 22834 12.0% 北京 查看
A058 天津工业大学 26 计算机科学与技术 物理+化学 6 None 计算机类 603 22788 四轮:B- 7.0% 天津 查看
A060 天津理工大学 A0 计算机科学与技术 物理+化学 2 None 计算机类 603 22436 四轮:B 2.0% 天津 查看
A062 天津医科大学 2Q 药学类 物理+化学 2 None 药学类 603 22518 四轮:B 13.9% 天津 查看
A009 北方工业大学 02 法学 不限 2 None 法学类 603 22874 四轮:C- 3.0% 北京 查看
A009 北方工业大学 04 知识产权 不限 1 None 法学类 603 22956 四轮:C- 3.0% 北京 查看
中外合作办学 A013 北京邮电大学 0Y 数字媒体技术 物理+化学 4 None 计算机类 603 22674 四轮:A;五轮:A 24.4% 北京 查看
中外合作办学 A013 北京邮电大学 0X 信息与计算科学 物理+化学 4 None 数学类 603 22417 24.4% 北京 查看
A022 北京林业大学 17 自然地理与资源环境 地理 3 None 地理科学类 603 22459 20.0% 北京 查看
A022 北京林业大学 49 英语 不限 3 None 外国语言文学类 603 22942 四轮:C 20.0% 北京 查看
A022 北京林业大学 50 商务英语 不限 1 None 外国语言文学类 603 22751 四轮:C 20.0% 北京 查看
A070 天津财经大学 2Q 会计学 不限 3 None 工商管理类 603 22947 四轮:B+ 5.0% 天津 查看
A079 华北电力大学(保定) 0B 智能制造工程 物理+化学 4 None 机械类 603 22467 9.8% 河北 查看
A089 河北医科大学 06 临床医学 物理+化学+生物 8 None 临床医学类 603 22440 四轮:B- 6.2% 河北 查看
A173 东北财经大学 02 经济学 不限 2 None 经济学类 603 22936 四轮:B 14.4% 辽宁 查看
A140 辽宁大学 54 微电子科学与工程 物理+化学 2 None 电子信息类 603 22576 13.5% 辽宁 查看
中外合作办学 A141 大连理工大学 29 应用物理学 物理+化学 9 None 物理学类 603 22791 四轮:B 21.7% 辽宁 查看
A151 大连海事大学 24 物联网工程 物理+化学 4 None 计算机类 603 22704 四轮:B 11.3% 辽宁 查看
A697 西北大学 16 新闻传播学类 历史 2 None 新闻传播学类 603 22433 四轮:C+ 18.3% 陕西 查看
A697 西北大学 17 工商管理类 不限 4 None 工商管理类 603 22838 18.3% 陕西 查看
A710 长安大学 64 工科试验班 物理+化学 5 None 工科试验班类 603 22829 14.1% 陕西 查看
A710 长安大学 06 智能车辆工程 物理+化学 4 None 机械类 603 22369 四轮:B- 14.1% 陕西 查看
A710 长安大学 45 新能源科学与工程 物理+化学 3 None 能源动力类 603 23004 14.1% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 53 数学与应用数学 物理+化学 6 None 数学类 603 22514 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 58 水利类 物理+化学 3 None 水利类 603 22675 四轮:B- 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 04 社会学类 不限 5 None 社会学类 603 22989 四轮:C 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 17 地理信息科学 物理+地理 4 None 地理科学类 603 22690 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 06 英语 不限 3 None 外国语言文学类 603 22758 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 45 农业机械化及其自动化 物理+化学 4 None 农业工程类 603 22891 四轮:B+ 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 19 智慧农业 物理+化学 3 None 植物生产类 603 22352 四轮:B+;五轮:A- 22.8% 陕西 查看
A718 陕西师范大学 02 经济学类 不限 3 None 经济学类 603 22442 四轮:B- 16.4% 陕西 查看
A718 陕西师范大学 15 公共管理类 不限 3 None 公共管理类 603 22977 16.4% 陕西 查看
B287 南京审计大学 05 税收学 不限 2 None 财政学类 603 22993 四轮:C 江苏 查看
B287 南京审计大学 13 财务管理 不限 2 None 工商管理类 603 22930 四轮:B 江苏 查看
B413 中国矿业大学(北京) 81 数学类 物理+化学 9 None 数学类 603 22400 四轮:B 20.7% 北京 查看
23848 条记录,当前显示第 2151-2200