多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A327 南京财经大学 28 质量管理工程 物理 3 None 工业工程类 557 71092 江苏 查看
A346 杭州师范大学 0B 电子商务 物理 3 None 电子商务类 557 71442 1.4% 浙江 查看
A621 成都信息工程大学 0Z 英语 不限 2 None 外国语言文学类 557 71586 四川 查看
A228 黑龙江中医药大学 09 中医康复学 不限 13 None 中医学类 557 71228 四轮:B+ 3.1% 黑龙江 查看
A199 长春中医药大学 08 中医康复学 不限 3 None 中医学类 557 71735 四轮:B- 4.0% 吉林 查看
A631 重庆医科大学 0D 医学检验技术 物理+化学 2 None 医学技术类 557 70662 9.2% 重庆 查看
P004 陆军工程大学 D2 土木工程 物理+化学 1 None 土木类 557 71355 五轮:A 江苏 查看
A126 内蒙古大学 4M 智能建造 物理+化学 8 None 土木类 557 71231 11.6% 内蒙古 查看
A345 浙江师范大学 15 教育技术学 物理 2 None 教育学类 557 71526 四轮:B+ 5.8% 浙江 查看
A370 安徽师范大学 48 地理信息科学 物理+化学 2 None 地理科学类 557 71581 四轮:C+ 7.6% 安徽 查看
A703 西安建筑科技大学 W2 风景园林 不限 4 None 建筑类 557 71726 四轮:B+;五轮:A- 5.6% 陕西 查看
A445 山东师范大学 D2 教育技术学 物理 8 None 教育学类 557 70371 四轮:B+ 7.6% 山东 查看
A512 湖北大学 S5 化学 物理+化学 4 None 化学类 557 70406 四轮:C 6.8% 湖北 查看
A214 哈尔滨理工大学 32 应用统计学 物理+化学 6 None 统计学类 557 71320 3.6% 黑龙江 查看
A184 延边大学 34 土木工程 物理+化学 4 None 土木类 557 70429 9.6% 吉林 查看
A456 山东财经大学 0Z 数据科学与大数据技术 物理+化学 172 None 计算机类 557 70356 四轮:C 2.6% 山东 查看
A338 浙江理工大学 08 纺织类 物理+化学 5 None 纺织类 557 70703 四轮:B 2.6% 浙江 查看
A351 温州大学 22 日语 不限 3 None 外国语言文学类 557 71783 浙江 查看
A705 西安石油大学 56 数据计算及应用 物理+化学 2 None 数学类 557 71177 2.8% 陕西 查看
A049 中国戏曲学院 17 艺术管理 不限 1 None 艺术学理论类 557 71841 北京 查看
A057 天津科技大学 45 工业工程 物理 4 None 工业工程类 557 70995 3.5% 天津 查看
A385 华侨大学 29 化学工程与工艺 物理+化学 5 None 化工与制药类 557 71227 四轮:B- 4.2% 福建 查看
A615 西南石油大学 08 城市地下空间工程 物理+化学 3 None 土木类 557 70412 5.6% 四川 查看
A656 西南民族大学 52 软件工程 物理+化学 3 None 计算机类 557 70482 3.6% 四川 查看
地方专项计划 A427 济南大学 52 英语 不限 5 None 外国语言文学类 557 70673 4.0% 山东 查看
A037 北京物资学院 17 人工智能 物理+化学 1 None 电子信息类 557 70535 北京 查看
A344 浙江中医药大学 12 康复治疗学 物理+化学 1 None 医学技术类 557 70522 5.2% 浙江 查看
A360 安徽工业大学 1A 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 557 70771 四轮:C 3.3% 安徽 查看
A370 安徽师范大学 34 物联网工程 物理+化学 2 None 计算机类 557 71234 7.6% 安徽 查看
A393 福建中医药大学 03 中医骨伤科学 物理+生物 2 None 中医学类 557 70809 四轮:B- 6.5% 福建 查看
A418 赣南师范大学 03 汉语言文学 历史 2 None 中国语言文学类 557 71718 江西 查看
A427 济南大学 16 通信工程 物理+化学 61 None 电子信息类 557 70360 4.0% 山东 查看
A531 吉首大学 9S 汉语言文学 历史 3 None 中国语言文学类 557 71087 1.6% 湖南 查看
A538 中南林业科技大学 25 电子信息工程 物理+化学 6 None 电子信息类 557 70985 3.4% 湖南 查看
B065 青岛大学 0Y 化学工程与工艺 物理+化学 37 None 化工与制药类 557 71096 四轮:C- 6.6% 山东 查看
B258 大连大学 03 国际经济与贸易 不限 2 None 经济与贸易类 557 71232 辽宁 查看
B560 西安财经大学 23 应用统计学 物理+化学 2 None 统计学类 557 70904 四轮:C+ 陕西 查看
中外合作办学 A225 东北林业大学 H2 生物技术 物理+化学 13 None 生物科学类 557 70877 四轮:B 18.7% 黑龙江 查看
A012 北京服装学院 26 传播学 不限 1 None 新闻传播学类 557 71631 1.0% 北京 查看
A078 华北水利水电大学 55 软件工程 物理+化学 5 None 计算机类 557 71257 3.4% 河南 查看
A143 沈阳航空航天大学 0R 材料成型及控制工程 物理+化学 13 None 机械类 557 70810 四轮:C 3.3% 辽宁 查看
A360 安徽工业大学 1C 通信工程 物理+化学 2 None 电子信息类 557 70368 3.3% 安徽 查看
A360 安徽工业大学 1K 物联网工程 物理+化学 2 None 计算机类 557 70385 四轮:C 3.3% 安徽 查看
A407 江西理工大学 H1 电子信息科学与技术 物理+化学 2 None 电子信息类 557 70786 3.8% 江西 查看
A427 济南大学 17 集成电路设计与集成系统 物理+化学 30 None 电子信息类 557 70820 4.0% 山东 查看
A431 齐鲁工业大学 0D 软件工程 物理+化学 140 None 计算机类 557 71263 山东 查看
A489 长江大学 06 英语 不限 4 None 外国语言文学类 557 71568 3.7% 湖北 查看
A555 南华大学 15 人工智能 物理+化学 4 None 电子信息类 557 70325 3.3% 湖南 查看
A704 西安科技大学 47 工程力学 物理+化学 4 None 力学类 557 70850 4.0% 陕西 查看
A705 西安石油大学 25 勘查技术与工程 物理+化学 2 None 地质类 557 70706 2.8% 陕西 查看
35760 条记录,当前显示第 7401-7450