多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A019 中国农业大学 59 化学类 物理+化学 3 None 化学类 621 12318 四轮:C+ 28.8% 北京 查看
A054 华北电力大学(北京) 0F 计算机科学与技术 物理+化学 4 None 计算机类 621 12639 四轮:B- 12.0% 北京 查看
A054 华北电力大学(北京) 1C 自动化 物理+化学 4 None 自动化类 621 12658 四轮:B 12.0% 北京 查看
A251 华东理工大学 12 电子信息类 物理+化学 11 None 电子信息类 621 12564 20.2% 上海 查看
A287 南京航空航天大学 2N 光电信息材料与器件 物理+化学 3 None 材料类 621 12445 四轮:C+ 22.4% 江苏 查看
A288 南京理工大学 21 自动化类 物理+化学 38 None 自动化类 621 12403 四轮:B+;五轮:A- 23.2% 江苏 查看
A422 山东大学 18 化学类 物理+化学 40 None 化学类 621 12392 四轮:B+ 25.9% 山东 查看
E596 中国社会科学院大学 02 马克思主义理论 思想政治 3 None 马克思主义理论类 621 12623 22.9% 北京 查看
A271 上海外国语大学 J2 会计学 不限 2 None 工商管理类 621 12610 四轮:B- 17.2% 上海 查看
A288 南京理工大学 58 网络空间安全 物理+化学 5 None 计算机类 621 12621 四轮:B+ 23.2% 江苏 查看
A288 南京理工大学 59 数据科学与大数据技术 物理+化学 6 None 计算机类 621 12733 四轮:B+ 23.2% 江苏 查看
A532 湖南大学 03 经济学类 不限 10 None 经济学类 621 12671 四轮:B- 23.1% 湖南 查看
A052 中央民族大学 23 法学类 不限 16 None 法学类 621 12678 四轮:B- 15.3% 北京 查看
A287 南京航空航天大学 29 应用统计学 物理+化学 2 None 统计学类 621 12476 22.4% 江苏 查看
A533 中南大学 A0 金融学类 不限 11 None 金融学类 621 12747 21.8% 湖南 查看
A145 东北大学 1N 智能制造工程 物理+化学 10 None 机械类 621 12400 四轮:B+;五轮:A- 21.3% 辽宁 查看
A287 南京航空航天大学 2C 大数据管理与应用 物理+化学 2 None 管理科学与工程类 621 12408 四轮:A-;五轮:A 22.4% 江苏 查看
A288 南京理工大学 11 探测制导与控制技术 物理+化学 8 None 兵器类 621 12344 四轮:A+ 23.2% 江苏 查看
A422 山东大学 03 哲学类 不限 10 None 哲学类 621 12731 四轮:B+ 25.9% 山东 查看
A422 山东大学 XK 新闻传播学类 不限 10 None 新闻传播学类 621 12714 四轮:B- 25.9% 山东 查看
A652 西南政法大学 34 法学 不限 37 None 法学类 621 12676 四轮:A;五轮:A 6.1% 重庆 查看
A423 中国海洋大学 78 会计学 不限 22 None 工商管理类 621 12716 四轮:B 22.8% 山东 查看
A652 西南政法大学 07 知识产权 不限 4 None 法学类 621 12753 四轮:A;五轮:A 6.1% 重庆 查看
A287 南京航空航天大学 0N 应用物理学 物理+化学 4 None 物理学类 621 12308 四轮:C+ 22.4% 江苏 查看
E596 中国社会科学院大学 06 考古学 不限 2 None 历史学类 621 12519 22.9% 北京 查看
A025 首都医科大学 17 生物医学工程 物理+化学 1 None 生物医学工程类 621 12465 四轮:B- 22.6% 北京 查看
A272 上海财经大学 11 数学类 物理+化学 5 None 数学类 621 12391 四轮:A-;五轮:A- 21.1% 上海 查看
A036 对外经济贸易大学 36 经济统计学 物理 3 None 经济学类 621 12654 四轮:B 23.0% 北京 查看
A497 武汉理工大学 13 车辆工程 物理+化学 2 None 机械类 621 12605 四轮:B+;五轮:A- 16.8% 湖北 查看
A497 武汉理工大学 29 光电信息科学与工程 物理+化学 2 None 电子信息类 621 12688 16.8% 湖北 查看
A613 西南交通大学 08 信息安全 物理+化学 3 None 计算机类 621 12708 四轮:B+ 17.8% 四川 查看
A005 北京工业大学 21 微电子科学与工程 物理+化学 2 None 电子信息类 621 12371 四轮:B 8.1% 北京 查看
E596 中国社会科学院大学 14 英语 不限 2 None 外国语言文学类 621 12673 22.9% 北京 查看
A730 兰州大学 C1 法学 不限 2 None 法学类 621 12691 四轮:B- 26.8% 甘肃 查看
A276 华东政法大学 0J 政治学与行政学 思想政治 2 None 政治学类 620 12991 四轮:B 6.0% 上海 查看
A217 哈尔滨工程大学 28 材料科学与工程 物理+化学 3 None 材料类 620 12757 四轮:B 24.5% 黑龙江 查看
A497 武汉理工大学 00 材料科学与工程 物理+化学 1 None 材料类 620 12789 四轮:A+;五轮:A 16.8% 湖北 查看
A312 南京医科大学 02 临床医学 物理+化学 2 None 临床医学类 620 12877 四轮:B+;五轮:B+ 15.0% 江苏 查看
A251 华东理工大学 14 数学类 物理+化学 4 None 数学类 620 13009 四轮:B- 20.2% 上海 查看
A294 河海大学 G1 计算机科学与技术 物理+化学 8 None 计算机类 620 12816 四轮:B 18.4% 江苏 查看
A497 武汉理工大学 02 微电子科学与工程 物理+化学 2 None 电子信息类 620 12904 四轮:C- 16.8% 湖北 查看
A008 北京科技大学 0M 应用物理学 物理+化学 3 None 物理学类 620 12930 四轮:B- 27.1% 北京 查看
A053 中国政法大学 01 哲学 不限 2 None 哲学类 620 13177 四轮:C+ 29.0% 北京 查看
A054 华北电力大学(北京) 0G 软件工程 物理+化学 3 None 计算机类 620 12842 四轮:B- 12.0% 北京 查看
A004 北京交通大学 24 交通运输类 物理+化学 14 None 交通运输类 620 12914 四轮:A-;五轮:A 25.4% 北京 查看
A019 中国农业大学 44 资源环境科学 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 620 12864 四轮:B 28.8% 北京 查看
A019 中国农业大学 57 水利类 物理+化学 2 None 水利类 620 12837 四轮:B+ 28.8% 北京 查看
A251 华东理工大学 01 工科试验班 物理+化学 12 None 工科试验班类 620 12783 20.2% 上海 查看
A280 上海大学 91 电子信息类 物理+化学 6 None 电子信息类 620 12876 四轮:B 14.5% 上海 查看
A285 苏州大学 1T 能源与动力工程 物理+化学 2 None 能源动力类 620 13001 12.8% 江苏 查看
35760 条记录,当前显示第 951-1000