多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A650 四川外国语大学 54 学前教育 不限 1 None 教育学类 554 70156 4.3% 重庆 查看
A656 西南民族大学 24 人力资源管理 不限 3 None 工商管理类 554 69079 3.6% 四川 查看
A656 西南民族大学 35 电子信息工程 物理+化学 3 None 电子信息类 554 69178 3.6% 四川 查看
A656 西南民族大学 39 自动化 物理+化学 3 None 自动化类 554 69234 3.6% 四川 查看
A671 贵州财经大学 42 法学 不限 2 None 法学类 554 70157 贵州 查看
A674 昆明理工大学 38 交通运输 物理+化学 3 None 交通运输类 554 70124 四轮:C- 5.7% 云南 查看
A694 西藏大学 15 经济学 不限 1 None 经济学类 554 69551 西藏 查看
A694 西藏大学 18 英语 不限 3 None 外国语言文学类 554 69090 西藏 查看
A705 西安石油大学 41 过程装备与控制工程 物理+化学 2 None 机械类 554 69569 2.8% 陕西 查看
A719 延安大学 PA 临床医学 物理+化学+生物 2 None 临床医学类 554 69694 1.6% 陕西 查看
A732 兰州交通大学 18 车辆工程 物理+化学 11 None 机械类 554 69282 四轮:B- 4.0% 甘肃 查看
A732 兰州交通大学 29 软件工程 物理+化学 2 None 计算机类 554 69139 4.0% 甘肃 查看
A735 甘肃中医药大学 07 临床医学 物理+化学 4 None 临床医学类 554 69946 2.5% 甘肃 查看
A741 兰州财经大学 1L 法学 不限 5 None 法学类 554 70136 甘肃 查看
A743 青海大学 34 生物工程 物理+化学 5 None 生物工程类 554 70037 5.0% 青海 查看
A749 宁夏大学 40 教育技术学 物理 5 None 教育学类 554 69980 6.4% 宁夏 查看
A749 宁夏大学 67 农学 物理+化学 10 None 植物生产类 554 70092 6.4% 宁夏 查看
A755 新疆大学 8D 地质工程 物理+化学 4 None 地质类 554 69162 9.7% 新疆 查看
A759 石河子大学 0A 应用化学 物理+化学 2 None 化学类 554 68962 10.1% 新疆 查看
A759 石河子大学 1U 物理学 物理+化学 4 None 物理学类 554 68940 10.1% 新疆 查看
B047 上海立信会计金融学院 07 投资学 物理 3 None 金融学类 554 69488 上海 查看
B048 金陵科技学院 31 自动化 物理+化学 3 None 自动化类 554 69346 江苏 查看
B117 扬州大学 B0 烹饪与营养教育 物理+化学 2 None 食品科学与工程类 554 68930 四轮:C- 7.4% 江苏 查看
B318 江西科技师范大学 30 汉语言文学 历史 3 None 中国语言文学类 554 70153 江西 查看
B417 北京联合大学 2P 工商管理 不限 2 None 工商管理类 554 69844 四轮:C+ 北京 查看
B458 上海电机学院 0Z 计算机类 物理+化学 3 None 计算机类 554 70095 上海 查看
B560 西安财经大学 07 国际经济与贸易 不限 2 None 经济与贸易类 554 70170 四轮:C+ 陕西 查看
B646 宁波大学 74 土木工程 物理+化学 4 None 土木类 554 69271 四轮:C 6.6% 浙江 查看
B799 重庆工商大学 46 商务英语 不限 5 None 外国语言文学类 554 69773 重庆 查看
C453 中国劳动关系学院 01 思想政治教育 思想政治 3 None 马克思主义理论类 554 70306 北京 查看
E275 浙江外国语学院 28 计算机科学与技术 物理+化学 4 None 计算机类 554 69435 浙江 查看
地方专项计划 A431 齐鲁工业大学 28 电气工程及其自动化 物理+化学 5 None 电气类 554 69208 山东 查看
地方专项计划 A446 曲阜师范大学 U3 教育学 不限 5 None 教育学类 554 70223 四轮:B- 4.9% 山东 查看
地方专项计划 A456 山东财经大学 NH 统计学 物理+化学 5 None 统计学类 554 68885 四轮:C+ 2.6% 山东 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7P 护理学 生物 15 None 护理学类 554 69449 四轮:C 6.6% 山东 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7U 标准化工程 物理 5 None 工业工程类 554 69411 6.6% 山东 查看
中外合作办学 A057 天津科技大学 W2 财务管理 不限 3 None 工商管理类 554 69392 四轮:C- 3.5% 天津 查看
中外合作办学 A151 大连海事大学 P3 土木工程 物理+化学 4 None 土木类 554 69300 11.3% 辽宁 查看
中外合作办学 A225 东北林业大学 H3 化学 物理+化学 13 None 化学类 554 69270 18.7% 黑龙江 查看
中外合作办学 A536 长沙理工大学 63 机械设计制造及其自动化 物理+化学 3 None 机械类 554 69242 四轮:C 2.9% 湖南 查看
中外合作办学 A703 西安建筑科技大学 H1 计算机科学与技术 物理+化学 3 None 计算机类 554 68956 5.6% 陕西 查看
中外合作办学 F405 温州肯恩大学 27 心理学 不限 6 None 心理学类 554 69634 浙江 查看
提前批B类-省属公费师范生 A452 临沂大学 6B 数学与应用数学 物理+化学 8 None 数学类 554 70326 山东 查看
A049 中国戏曲学院 16 戏剧影视文学 不限 3 None 戏剧与影视学类 553 71245 北京 查看
A066 天津职业技术师范大学 41 教育学 不限 2 None 教育学类 553 71706 四轮:C- 天津 查看
A069 天津商业大学 17 机械设计制造及其自动化 物理+化学 7 None 机械类 553 71052 2.0% 天津 查看
A076 河北工程大学 0T 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 553 70479 四轮:C 3.6% 河北 查看
A081 华北理工大学 41 金融学 不限 4 None 金融学类 553 70452 2.3% 河北 查看
A110 中北大学 09 过程装备与控制工程 物理+化学 7 None 机械类 553 71160 四轮:B- 5.0% 山西 查看
A114 山西医科大学 33 护理学 生物 8 None 护理学类 553 71306 四轮:C+ 5.5% 山西 查看
23848 条记录,当前显示第 7051-7100