多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

557040.0

招生计划人数

2012

院校数量

1391

专业个数

34511

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
(普通类) A216 燕山大学 06 外国语言文学类 不限 6 文学 外国语言文学类 556 66401 0.088 河北 查看
(普通类) A207 吉林财经大学 1V 国际税收 不限 1 经济学 财政学类 556 67061 C+ 0.029 吉林 查看
(普通类) A125 山西财经大学 01 经济学 物理 3 经济学 经济学类 556 66257 C+ 0.027 山西 查看
(普通类) A125 山西财经大学 05 应用统计学 物理和化学 2 理学 统计学类 556 66131 B 0.027 山西 查看
(普通类) A118 山西师范大学 0N 编辑出版学 不限 1 文学 新闻传播学类 556 66343 0.037 山西 查看
(普通类) A164 沈阳医学院 06 临床医学 物理和化学 5 医学 临床医学类 556 66235 辽宁 查看
(普通类) A161 大连医科大学 25 应用心理学 物理 2 理学 心理学类 556 66887 0.095 辽宁 查看
(普通类) A153 沈阳建筑大学 31 数据科学与大数据技术 物理和化学 1 工学 计算机类 556 66388 C+ 0.041 辽宁 查看
(普通类) A205 长春师范大学 0F 历史学 历史 2 历史学 历史学类 556 67356 吉林 查看
(普通类) A203 吉林师范大学 41 英语 不限 3 文学 外国语言文学类 556 66930 C- 0.021 吉林 查看
(普通类) A270 上海师范大学 23 艺术管理 不限 5 艺术学 艺术学理论类 556 65975 0.068 上海 查看
(普通类) A259 上海应用技术大学 03 复合材料与工程 物理和化学 2 工学 材料类 556 66564 上海 查看
(普通类) A109 太原科技大学 14 会计学 不限 2 管理学 工商管理类 556 67049 0.02 山西 查看
(普通类) A107 石家庄铁道大学 2P 机械电子工程 物理和化学 9 工学 机械类 556 66399 C 0.016 河北 查看
(普通类) A107 石家庄铁道大学 2R 智能制造工程 物理和化学 5 工学 机械类 556 66685 C 0.016 河北 查看
(普通类) A094 河北师范大学 56 人工智能 物理和化学 3 工学 电子信息类 556 66118 0.053 河北 查看
(普通类) A082 河北科技大学 E8 计算机科学与技术 物理和化学 5 工学 计算机类 556 67251 河北 查看
(普通类) A081 华北理工大学 37 电子科学与技术 物理和化学 3 工学 电子信息类 556 66863 0.023 河北 查看
(普通类) A081 华北理工大学 39 集成电路设计与集成系统 物理和化学 3 工学 电子信息类 556 66635 0.023 河北 查看
(普通类) A078 华北水利水电大学 53 电子信息工程 物理和化学 5 工学 电子信息类 556 66765 0.034 河南 查看
(普通类) A304 南通大学 43 高分子材料与工程 物理和化学 3 工学 材料类 556 66350 0.037 江苏 查看
(普通类) A304 南通大学 91 建筑学 物理 2 工学 建筑类 556 66506 0.037 江苏 查看
(普通类) A291 南京工业大学 2V 城市地下空间工程 物理和化学 4 工学 土木类 556 66053 B 0.049 江苏 查看
(普通类) A878 安徽建筑大学 0S 会计学 不限 1 管理学 工商管理类 556 67038 安徽 查看
(普通类) A792 天津城建大学 25 计算机类 物理和化学 2 工学 计算机类 556 66233 天津 查看
(普通类) B065 青岛大学 7B 食品科学与工程 物理和化学 34 工学 食品科学与工程类 556 66244 0.066 山东 查看
(普通类) B065 青岛大学 0Y 化学工程与工艺 物理和化学 41 工学 化工与制药类 556 65981 C- 0.066 山东 查看
(地方专项计划) B065 青岛大学 7W 应用物理学 物理和化学 10 理学 物理学类 556 66270 C+ 0.066 山东 查看
(地方专项计划) B065 青岛大学 7L 行政管理 不限 10 管理学 公共管理类 556 66567 0.066 山东 查看
(普通类) B047 上海立信会计金融学院 0R 数据科学与大数据技术 物理和化学 4 工学 计算机类 556 66225 上海 查看
(普通类) B047 上海立信会计金融学院 0N 数学与应用数学 物理和化学 4 理学 数学类 556 66170 上海 查看
(普通类) B047 上海立信会计金融学院 0U 商务英语 不限 2 文学 外国语言文学类 556 67291 上海 查看
(普通类) B047 上海立信会计金融学院 0K 行政管理 不限 1 管理学 公共管理类 556 66970 上海 查看
(普通类) B258 大连大学 03 国际经济与贸易 不限 2 经济学 经济与贸易类 556 67237 辽宁 查看
(普通类) C121 南方医科大学 B6 康复治疗学 物理和化学 6 医学 医学技术类 556 66228 0.093 广东 查看
(普通类) C026 大连民族大学 39 会计学 不限 2 管理学 工商管理类 556 66348 辽宁 查看
(普通类) B845 广东工业大学 31 环境工程 物理和化学 2 工学 环境科学与工程类 556 66025 C+ 0.046 广东 查看
(普通类) B845 广东工业大学 15 应用化学 物理和化学 3 理学 化学类 556 66451 B 0.046 广东 查看
(普通类) A759 石河子大学 16 预防医学 物理和化学 6 医学 公共卫生与预防医学类 556 66982 0.101 新疆 查看
(普通类) A759 石河子大学 2G 社会工作 不限 10 法学 社会学类 556 67295 0.101 新疆 查看
(普通类) A755 新疆大学 5K 环境科学 物理和化学 2 工学 环境科学与工程类 556 66083 0.097 新疆 查看
(普通类) A755 新疆大学 8F 资源勘查工程 物理和化学 7 工学 地质类 556 66417 0.097 新疆 查看
(普通类) A752 宁夏医科大学 A9 儿科学 物理和化学 1 医学 临床医学类 556 66672 C+ 0.028 宁夏 查看
(普通类) A743 青海大学 23 食品科学与工程 物理和化学 4 工学 食品科学与工程类 556 66336 0.05 青海 查看
(普通类) A743 青海大学 29 过程装备与控制工程 物理和化学 8 工学 机械类 556 66007 0.05 青海 查看
(普通类) A743 青海大学 04 旅游管理 不限 10 管理学 旅游管理类 556 67270 0.05 青海 查看
(普通类) B417 北京联合大学 2P 人力资源管理 不限 2 管理学 工商管理类 556 66640 C+ 北京 查看
(普通类) B417 北京联合大学 16 数字经济 物理 2 经济学 经济学类 556 66674 北京 查看
(普通类) B799 重庆工商大学 33 机械设计制造及其自动化 物理和化学 2 工学 机械类 556 66904 重庆 查看
(普通类) B799 重庆工商大学 09 工商管理类 不限 2 管理学 工商管理类 556 67382 B- 重庆 查看
34511 条记录,当前显示第 7051-7100