多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

557040.0

招生计划人数

2012

院校数量

1391

专业个数

34511

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
(中外合作办学) A589 海南大学 3K 人文地理与城乡规划 地理 9 理学 地理科学类 553 71835 0.077 海南 查看
(普通类) A564 华南农业大学 61 水产养殖学 物理和化学 4 农学 水产类 553 70373 0.047 广东 查看
(普通类) A125 山西财经大学 47 数据科学与大数据技术 物理和化学 2 工学 计算机类 553 71664 0.027 山西 查看
(普通类) A125 山西财经大学 36 新闻学 不限 2 文学 新闻传播学类 553 71699 0.027 山西 查看
(普通类) A125 山西财经大学 53 地理信息科学 地理 3 理学 地理科学类 553 71572 0.027 山西 查看
(普通类) A114 山西医科大学 21 护理学 生物 5 医学 护理学类 553 71306 C+ 0.055 山西 查看
(普通类) A205 长春师范大学 1H 英语 不限 2 文学 外国语言文学类 553 71786 吉林 查看
(普通类) A201 北华大学 B1 思想政治教育 思想政治 2 法学 马克思主义理论类 553 71698 C 吉林 查看
(普通类) A190 长春工业大学 06 智能制造工程 物理和化学 3 工学 机械类 553 70871 B- 0.023 吉林 查看
(中外合作办学) A173 东北财经大学 61 工商管理 不限 12 管理学 工商管理类 553 71453 A- 0.144 辽宁 查看
(普通类) A231 哈尔滨师范大学 81 行政管理 不限 2 管理学 公共管理类 553 71678 0.025 黑龙江 查看
(普通类) A224 东北农业大学 72 工商管理 不限 3 管理学 工商管理类 553 71720 0.11 黑龙江 查看
(普通类) A214 哈尔滨理工大学 08 高分子材料与工程 物理和化学 10 工学 材料类 553 70760 C+ 0.036 黑龙江 查看
(普通类) A207 吉林财经大学 07 计算机科学与技术 物理和化学 2 工学 计算机类 553 70508 0.029 吉林 查看
(普通类) A110 中北大学 09 过程装备与控制工程 物理和化学 5 工学 机械类 553 71160 B- 0.05 山西 查看
(普通类) A094 河北师范大学 07 行政管理 不限 5 管理学 公共管理类 553 71249 0.053 河北 查看
(普通类) A082 河北科技大学 E9 软件工程 物理和化学 5 工学 计算机类 553 70485 河北 查看
(普通类) A081 华北理工大学 43 金融学 不限 4 经济学 金融学类 553 70452 0.023 河北 查看
(普通类) A076 河北工程大学 0T 数据科学与大数据技术 物理和化学 2 工学 计算机类 553 70479 C 0.036 河北 查看
(普通类) A165 辽宁师范大学 Q3 电子科学与技术 物理和化学 2 工学 电子信息类 553 71818 0.067 辽宁 查看
(普通类) A158 大连海洋大学 F4 电子信息工程 物理和化学 2 工学 电子信息类 553 71119 0.036 辽宁 查看
(普通类) A157 沈阳农业大学 18 会计学 不限 2 管理学 工商管理类 553 70970 0.064 辽宁 查看
(普通类) A153 沈阳建筑大学 3S 电气工程及其自动化 物理和化学 2 工学 电气类 553 71146 0.041 辽宁 查看
(普通类) A153 沈阳建筑大学 2N 机械工程 物理和化学 1 工学 机械类 553 70571 B 0.041 辽宁 查看
(普通类) A153 沈阳建筑大学 2X 通信工程 物理和化学 1 工学 电子信息类 553 70839 0.041 辽宁 查看
(普通类) A150 大连交通大学 05 物流管理 不限 2 管理学 物流管理与工程类 553 70362 0.03 辽宁 查看
(普通类) A149 沈阳化工大学 E1 计算机科学与技术 物理和化学 1 工学 计算机类 553 70617 0.011 辽宁 查看
(普通类) A146 辽宁科技大学 12 机械电子工程 物理和化学 4 工学 机械类 553 70802 C 0.024 辽宁 查看
(普通类) A146 辽宁科技大学 22 电子信息工程 物理和化学 2 工学 电子信息类 553 71381 0.024 辽宁 查看
(普通类) A144 沈阳理工大学 05 应用化学 物理和化学 1 理学 化学类 553 71488 辽宁 查看
(普通类) A144 沈阳理工大学 32 特种能源技术与工程 物理和化学 1 工学 兵器类 553 70936 辽宁 查看
(普通类) A431 齐鲁工业大学 07 网络空间安全 物理和化学 72 工学 计算机类 553 71120 山东 查看
(普通类) A430 山东建筑大学 01 法学 不限 84 法学 法学类 553 71317 0.028 山东 查看
(地方专项计划) A427 济南大学 5D 集成电路设计与集成系统 物理和化学 10 工学 电子信息类 553 70844 0.04 山东 查看
(普通类) A426 青岛科技大学 0N 新能源材料与器件 物理和化学 30 工学 材料类 553 71328 B- 0.043 山东 查看
(普通类) A424 山东科技大学 63 工业工程 物理 40 管理学 工业工程类 553 71415 0.047 山东 查看
(普通类) A421 江西财经大学 67 虚拟现实技术 物理和化学 3 工学 计算机类 553 70438 C- 0.053 江西 查看
(普通类) A421 江西财经大学 68 软件工程 物理和化学 11 工学 计算机类 553 71434 0.053 江西 查看
(普通类) A414 江西师范大学 AQ 数学与应用数学 物理和化学 10 理学 数学类 553 70517 B- 0.056 江西 查看
(普通类) A475 河南大学 0J 戏剧影视文学 历史 7 艺术学 戏剧与影视学类 553 70525 C 0.129 河南 查看
(普通类) A463 河南工业大学 54 新闻学 不限 1 文学 新闻传播学类 553 71691 0.023 河南 查看
(普通类) A462 郑州轻工业大学 01 电气工程及其自动化 物理和化学 4 工学 电气类 553 71017 C 河南 查看
(地方专项计划) A456 山东财经大学 N8 经济统计学 物理 5 经济学 经济学类 553 70663 B+ 0.026 山东 查看
(地方专项计划) A456 山东财经大学 NJ 投资学 不限 10 经济学 金融学类 553 71467 B+ 0.026 山东 查看
(普通类) A353 浙江工商大学 44 旅游管理类 不限 9 管理学 旅游管理类 553 71153 0.045 浙江 查看
(普通类) A341 浙江农林大学 4E 智慧农业 物理和化学 2 农学 植物生产类 553 71595 浙江 查看
(普通类) A341 浙江农林大学 5N 智能装备与系统 物理和化学 1 工学 自动化类 553 70797 浙江 查看
(普通类) A340 浙江海洋大学 13 船舶与海洋工程 物理和化学 2 工学 海洋工程类 553 71688 浙江 查看
(普通类) A404 华东交通大学 0M 铁道工程 物理和化学 4 工学 土木类 553 70543 C+ 0.027 江西 查看
(普通类) A378 安徽财经大学 03 金融学类 不限 6 经济学 金融学类 553 71821 B- 0.037 安徽 查看
34511 条记录,当前显示第 7401-7450