多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A410 江西农业大学 C4 水产养殖学 物理+化学 4 None 水产类 472 248426 5.3% 江西 查看
A419 井冈山大学 66 生物科学 物理+化学 2 None 生物科学类 472 248523 江西 查看
A430 山东建筑大学 02 土木工程 物理+化学 96 None 土木类 472 250171 四轮:B- 2.8% 山东 查看
A443 济宁医学院 24 生物工程 物理+化学 67 None 生物工程类 472 249242 山东 查看
A443 济宁医学院 25 生物信息学 物理+化学 36 None 生物科学类 472 249116 山东 查看
A448 德州学院 1A 化学工程与工艺 物理+化学 61 None 化工与制药类 472 249237 山东 查看
A449 山东航空学院 24 智能建造 物理+化学 110 None 土木类 472 249632 山东 查看
A449 山东航空学院 58 安全工程 物理+化学 30 None 安全科学与工程类 472 248845 山东 查看
A451 鲁东大学 52 水产养殖学 物理+化学 27 None 水产类 472 249501 山东 查看
A454 济宁学院 31 光电信息材料与器件 物理+化学 60 None 材料类 472 249549 山东 查看
A454 济宁学院 39 生物制药 物理+化学 65 None 生物工程类 472 249034 山东 查看
A455 菏泽学院 4R 电子信息科学与技术 物理+化学 100 None 电子信息类 472 248821 山东 查看
A455 菏泽学院 5U 食品科学与工程 物理+化学 40 None 食品科学与工程类 472 249093 山东 查看
A455 菏泽学院 6H 机器人工程 物理+化学 35 None 自动化类 472 248652 山东 查看
A478 周口师范学院 28 智能科学与技术 物理+化学 2 None 计算机类 472 248453 河南 查看
A481 南阳师范学院 38 软件工程 物理+化学 10 None 计算机类 472 249592 河南 查看
A538 中南林业科技大学 32 土木类 物理+化学 10 None 土木类 472 248641 四轮:C 3.4% 湖南 查看
A538 中南林业科技大学 66 土地资源管理 物理+化学 4 None 公共管理类 472 248896 3.4% 湖南 查看
A606 玉林师范学院 H2 机械电子工程 物理+化学 4 None 机械类 472 250194 广西 查看
A639 绵阳师范学院 16 数学与应用数学 物理+化学 2 None 数学类 472 248951 四川 查看
A647 长江师范学院 1C 材料类 物理+化学 6 None 材料类 472 250005 重庆 查看
A693 西藏农牧学院 0S 水土保持与荒漠化防治 物理+化学 2 None 自然保护与环境生态类 472 249300 西藏 查看
A733 甘肃农业大学 1D 园艺 物理+化学 7 None 植物生产类 472 248626 四轮:C+ 4.8% 甘肃 查看
A737 兰州城市学院 CG 石油工程 物理+化学 2 None 矿业类 472 248772 甘肃 查看
A738 陇东学院 19 物联网工程 物理+化学 2 None 计算机类 472 249668 甘肃 查看
A738 陇东学院 1D 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 472 249440 甘肃 查看
A746 青海师范大学 23 生物技术 物理+化学 5 None 生物科学类 472 249240 2.9% 青海 查看
A746 青海师范大学 79 环境科学 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 472 249726 2.9% 青海 查看
A748 青海民族大学 1C 旅游地学与规划工程 物理+化学 2 None 地质类 472 248747 1.5% 青海 查看
A757 塔里木大学 52 道路桥梁与渡河工程 物理+化学 6 None 土木类 472 249609 新疆 查看
A812 吕梁学院 0N 电子信息工程 物理+化学 5 None 电子信息类 472 248689 山西 查看
A812 吕梁学院 0S 数据科学与大数据技术 物理+化学 3 None 计算机类 472 248852 山西 查看
A879 安徽科技学院 12 环境工程 物理+化学 4 None 环境科学与工程类 472 249021 安徽 查看
A904 枣庄学院 0N 光电信息科学与工程 物理+化学 100 None 电子信息类 472 249696 山东 查看
A904 枣庄学院 1V 网络空间安全 物理+化学 70 None 计算机类 472 249263 山东 查看
A908 山东工艺美术学院 A3 工业设计 物理+化学 55 None 机械类 472 248804 山东 查看
A908 山东工艺美术学院 A9 智能交互设计 物理+化学 40 None 机械类 472 249149 山东 查看
A918 黄淮学院 90 储能科学与工程 物理+化学 15 None 能源动力类 472 249582 河南 查看
A994 新疆工程学院 08 精细化工 物理+化学 2 None 化工与制药类 472 249768 新疆 查看
A994 新疆工程学院 17 自动化 物理+化学 5 None 自动化类 472 250407 新疆 查看
A994 新疆工程学院 18 人工智能 物理+化学 4 None 电子信息类 472 248431 新疆 查看
A994 新疆工程学院 29 新能源科学与工程 物理+化学 2 None 能源动力类 472 248522 新疆 查看
A997 昌吉学院 AS 网络工程 物理+化学 10 None 计算机类 472 248766 新疆 查看
B070 洛阳理工学院 44 建筑环境与能源应用工程 物理+化学 4 None 土木类 472 249225 河南 查看
B071 新乡学院 0N 增材制造工程 物理+化学 4 None 机械类 472 249513 河南 查看
B071 新乡学院 1B 生物制药 物理+化学 5 None 生物工程类 472 249025 河南 查看
B100 海南热带海洋学院 51 食品质量与安全 物理+化学 3 None 食品科学与工程类 472 248481 海南 查看
B104 华北科技学院 0A 城市地下空间工程 物理+化学 8 None 土木类 472 249390 河北 查看
B104 华北科技学院 18 土木工程 物理+化学 6 None 土木类 472 248686 河北 查看
B326 信阳农林学院 24 网络工程 物理+化学 5 None 计算机类 472 248484 河南 查看
23848 条记录,当前显示第 16701-16750