多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A632 西南医科大学 18 药学 物理+化学 2 None 药学类 544 86268 3.8% 四川 查看
A674 昆明理工大学 41 环境工程 物理+化学 3 None 环境科学与工程类 544 85765 四轮:B+ 5.7% 云南 查看
A678 昆明医科大学 08 临床药学 物理+化学 3 None 药学类 544 86365 四轮:C 2.4% 云南 查看
A689 云南财经大学 8A 经济学 不限 4 None 经济学类 544 84962 四轮:C- 1.5% 云南 查看
A705 西安石油大学 16 俄语 不限 2 None 外国语言文学类 544 85548 2.8% 陕西 查看
A726 西北政法大学 32 广播电视编导 不限 2 None 戏剧与影视学类 544 85852 3.3% 陕西 查看
A731 兰州理工大学 1Z 汉语言文学 不限 4 None 中国语言文学类 544 85380 4.4% 甘肃 查看
A732 兰州交通大学 11 水利水电工程 物理+化学 3 None 水利类 544 85281 4.0% 甘肃 查看
A736 西北师范大学 50 数据科学与大数据技术 物理+化学 4 None 计算机类 544 85732 14.5% 甘肃 查看
A736 西北师范大学 51 软件工程 物理+化学 3 None 计算机类 544 85847 14.5% 甘肃 查看
A741 兰州财经大学 0W 经济学 不限 3 None 经济学类 544 86249 四轮:C- 甘肃 查看
A741 兰州财经大学 1X 汉语言文学 不限 3 None 中国语言文学类 544 85811 甘肃 查看
A743 青海大学 29 环境工程 物理+化学 7 None 环境科学与工程类 544 84854 5.0% 青海 查看
A743 青海大学 39 动物科学 物理+化学 5 None 动物生产类 544 85103 5.0% 青海 查看
A749 宁夏大学 68 动物科学 物理+化学 10 None 动物生产类 544 84909 6.4% 宁夏 查看
A809 山西中医药大学 03 中医学 不限 31 None 中医学类 544 84785 2.0% 山西 查看
A850 南京工业职业技术大学 28 大数据与会计 不限 1 None 财务会计类 544 86076 江苏 查看
A856 上海工程技术大学 24 环境工程 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 544 84866 上海 查看
B057 浙江科技大学 07 机器人工程 物理+化学 2 None 自动化类 544 85401 浙江 查看
B077 长沙学院 27 汉语言文学 不限 1 None 中国语言文学类 544 86407 湖南 查看
B079 成都大学 27 化学 物理+化学 2 None 化学类 544 85333 四川 查看
B149 中华女子学院 13 社会学 不限 4 None 社会学类 544 85295 北京 查看
B149 中华女子学院 23 汉语国际教育 不限 2 None 中国语言文学类 544 85769 北京 查看
B406 甘肃政法大学 01 金融学 不限 3 None 金融学类 544 85950 甘肃 查看
B407 北方民族大学 30 民族学 历史 2 None 民族学类 544 85973 四轮:C- 宁夏 查看
B417 北京联合大学 2F 交通工程 物理+化学 2 None 交通运输类 544 85848 北京 查看
B532 湖南财政经济学院 05 审计学 不限 2 None 工商管理类 544 85541 湖南 查看
B535 湖南工业大学 63 英语 不限 2 None 外国语言文学类 544 86199 湖南 查看
B600 湖北经济学院 01 经济学 不限 2 None 经济学类 544 84908 湖北 查看
B647 浙江传媒学院 42 人工智能 物理+化学 5 None 电子信息类 544 85400 浙江 查看
B660 重庆理工大学 44 劳动与社会保障 不限 2 None 公共管理类 544 86190 重庆 查看
B726 长春大学 12 会计学 不限 2 None 工商管理类 544 85963 吉林 查看
地方专项计划 A445 山东师范大学 LU 心理学类 物理 10 None 心理学类 544 86054 四轮:B 7.6% 山东 查看
中外合作办学 A068 天津外国语大学 18 经济学 不限 4 None 经济学类 544 84795 2.1% 天津 查看
中外合作办学 A216 燕山大学 X1 机械设计制造及其自动化 物理+化学 15 None 机械类 544 86129 四轮:A-;五轮:A- 8.8% 河北 查看
中外合作办学 A216 燕山大学 X3 电子科学与技术 物理+化学 15 None 电子信息类 544 85735 四轮:C+ 8.8% 河北 查看
中外合作办学 A394 福建师范大学 P6 计算机科学与技术 物理+化学 6 None 计算机类 544 85561 四轮:C+ 8.2% 福建 查看
中外合作办学 A702 西安工业大学 P3 自动化 物理+化学 2 None 自动化类 544 85114 四轮:C- 3.0% 陕西 查看
A016 北京建筑大学 32 土木工程 物理+化学 4 None 土木类 543 87322 四轮:B 3.5% 北京 查看
A081 华北理工大学 38 信息管理与信息系统 物理 5 None 管理科学与工程类 543 87264 2.3% 河北 查看
A081 华北理工大学 62 英语 不限 4 None 外国语言文学类 543 87970 2.3% 河北 查看
A092 河北北方学院 04 医学影像学 物理+化学 2 None 临床医学类 543 86571 河北 查看
A107 石家庄铁道大学 1M 工程力学 物理+化学 5 None 力学类 543 86505 四轮:C- 1.6% 河北 查看
A109 太原科技大学 13 经济学 不限 2 None 经济学类 543 87453 2.0% 山西 查看
A110 中北大学 41 财务管理 物理 6 None 工商管理类 543 87173 5.0% 山西 查看
A110 中北大学 43 英语 不限 4 None 外国语言文学类 543 87498 5.0% 山西 查看
A114 山西医科大学 05 基础医学 物理+化学+生物 5 None 基础医学类 543 86569 四轮:C 5.5% 山西 查看
A120 山西大同大学 01 法学 不限 5 None 法学类 543 88065 山西 查看
A125 山西财经大学 35 土地资源管理 不限 3 None 公共管理类 543 86984 2.7% 山西 查看
A146 辽宁科技大学 03 能源与动力工程 物理+化学 7 None 能源动力类 543 86739 2.4% 辽宁 查看
23848 条记录,当前显示第 8101-8150