多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
B400 西安培华学院 民办 30 康复治疗学 物理+化学 2 None 医学技术类 472 249023 陕西 查看
B439 吉林农业科技学院 08 智能制造工程 物理+化学 2 None 机械类 472 249068 吉林 查看
B439 吉林农业科技学院 14 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 472 248784 吉林 查看
B439 吉林农业科技学院 28 植物保护 物理+化学 2 None 植物生产类 472 248619 吉林 查看
B562 兰州文理学院 2Y 电子信息工程 物理+化学 5 None 电子信息类 472 250036 甘肃 查看
B806 陇南师范学院 01 数学与应用数学 物理+化学 2 None 数学类 472 248436 甘肃 查看
B807 兰州工业学院 07 机械电子工程 物理+化学 3 None 机械类 472 249105 甘肃 查看
B825 桂林航天工业学院 26 建筑环境与能源应用工程 物理+化学 2 None 土木类 472 248870 广西 查看
B838 贺州学院 11 人工智能 物理+化学 3 None 电子信息类 472 248873 广西 查看
C308 海口经济学院 民办 14 艺术教育 不限 3 None 教育学类 472 250517 海南 查看
C308 海口经济学院 民办 BK 影视技术 不限 4 None 戏剧与影视学类 472 249060 海南 查看
C734 新疆警察学院 JU 数据科学与大数据技术 物理+化学 7 None 计算机类 472 249819 新疆 查看
C784 河北传媒学院 民办 35 影视技术 不限 13 None 戏剧与影视学类 472 249789 河北 查看
C928 泉州职业技术大学 民办 09 智能网联汽车工程技术 物理 10 None 汽车制造类 472 249232 福建 查看
C938 江西应用科技学院 民办 0T 工程造价 物理 2 None 管理科学与工程类 472 250019 江西 查看
D006 山东英才学院 民办 24 金融工程 物理 28 None 金融学类 472 249964 山东 查看
D320 青岛黄海学院 民办 02 金融科技 物理 79 None 金融学类 472 248656 山东 查看
D386 山东石油化工学院 04 石油工程 物理+化学 83 None 矿业类 472 250312 山东 查看
D386 山东石油化工学院 16 智能装备与系统 物理+化学 60 None 自动化类 472 250374 山东 查看
D387 山东外国语职业技术大学 民办 3U 金融管理 物理 50 None 金融类 472 250227 山东 查看
D505 豫北医学院 民办 03 医学影像技术 物理+化学 2 None 医学技术类 472 249183 河南 查看
D534 山西工学院 51 车辆工程 物理+化学 3 None 机械类 472 248949 山西 查看
D558 新疆理工学院 A1 机械设计制造及其自动化 物理+化学 16 None 机械类 472 248679 新疆 查看
D558 新疆理工学院 J1 软件工程 物理+化学 3 None 计算机类 472 249613 新疆 查看
D744 黑河学院 03 数据科学与大数据技术 物理+化学 3 None 计算机类 472 249954 黑龙江 查看
D744 黑河学院 04 材料科学与工程 物理+化学 3 None 材料类 472 248644 黑龙江 查看
D744 黑河学院 08 光电信息科学与工程 物理+化学 2 None 电子信息类 472 248699 黑龙江 查看
D762 福州外语外贸学院 民办 0F 数字经济 物理 3 None 经济学类 472 249289 福建 查看
D897 天津理工大学中环信息学院 民办 0D 计算机科学与技术 物理+化学 1 None 计算机类 472 248754 天津 查看
D899 北京中医药大学东方学院 民办 09 医学检验技术 物理+化学 4 None 医学技术类 472 248600 河北 查看
D986 江苏大学京江学院 民办 15 电气工程及其自动化 物理+化学 3 None 电气类 472 248830 江苏 查看
E101 太原工业学院 03 汽车服务工程 物理+化学 3 None 机械类 472 249092 山西 查看
E440 贵州理工学院 0A 环境工程 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 472 250136 贵州 查看
E440 贵州理工学院 0N 生物制药 物理+化学 2 None 生物工程类 472 249427 贵州 查看
E440 贵州理工学院 0Y 过程装备与控制工程 物理+化学 2 None 机械类 472 248763 贵州 查看
中外合作办学 A167 渤海大学 81 食品科学与工程 物理+化学 5 None 食品科学与工程类 472 248498 2.4% 辽宁 查看
中外合作办学 A192 吉林化工大学 48 电气工程及其自动化 物理+化学 10 None 电气类 472 249746 吉林 查看
中外合作办学 A440 滨州医学院 7A 康复治疗学 物理+化学 80 None 医学技术类 472 249000 山东 查看
A084 河北建筑工程学院 32 理论与应用力学 物理+化学 2 None 力学类 471 251089 河北 查看
A122 长治学院 10 环境生态工程 物理+化学 1 None 环境科学与工程类 471 251538 山西 查看
A192 吉林化工大学 22 环境工程 物理+化学 1 None 环境科学与工程类 471 251802 吉林 查看
A193 吉林农业大学 0D 植物生产类 物理+化学+生物 22 None 植物生产类 471 251407 四轮:B- 5.1% 吉林 查看
A193 吉林农业大学 47 兽医公共卫生 物理+化学+生物 3 None 动物医学类 471 251217 四轮:B 5.1% 吉林 查看
A201 北华大学 R4 土木工程 物理+化学 1 None 土木类 471 251652 吉林 查看
A202 通化师范学院 31 药物制剂 物理+化学 4 None 药学类 471 251625 吉林 查看
A206 白城师范学院 F6 数据科学与大数据技术 物理+化学 7 None 计算机类 471 251997 吉林 查看
A206 白城师范学院 G2 软件工程 物理+化学 3 None 计算机类 471 251485 吉林 查看
A223 黑龙江八一农垦大学 K3 设施农业科学与工程 物理+化学 5 None 植物生产类 471 251545 四轮:C- 3.0% 黑龙江 查看
A398 宁德师范学院 0J 车辆工程 物理+化学 2 None 机械类 471 251234 福建 查看
A448 德州学院 1U 应用统计学 物理+化学 73 None 统计学类 471 250986 山东 查看
23848 条记录,当前显示第 16751-16800