多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A201 北华大学 F1 历史学 不限 4 None 历史学类 553 77437 吉林 查看
A351 温州大学 37 应用化学 物理+化学 4 None 化学类 553 77710 四轮:C+ 浙江 查看
A351 温州大学 40 生物技术 物理+化学 2 None 生物科学类 553 77403 浙江 查看
A354 嘉兴大学 23 临床医学 物理+化学 7 None 临床医学类 553 76858 浙江 查看
A598 广西医科大学 06 儿科学 物理+化学 2 None 临床医学类 553 76601 四轮:C+ 3.4% 广西 查看
A057 天津科技大学 29 海洋科学 物理+化学 4 None 海洋科学类 553 77594 3.5% 天津 查看
A094 河北师范大学 33 软件工程 物理+化学 5 None 计算机类 553 76726 5.3% 河北 查看
A126 内蒙古大学 4H 土木工程 物理+化学 8 None 土木类 553 77543 11.6% 内蒙古 查看
A166 沈阳师范大学 01 教育学 不限 2 None 教育学类 553 77499 四轮:B 3.5% 辽宁 查看
A390 集美大学 68 日语 不限 3 None 外国语言文学类 553 77497 2.1% 福建 查看
B048 金陵科技学院 31 自动化 物理+化学 3 None 自动化类 553 77096 江苏 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7P 护理学 生物 15 None 护理学类 553 76748 四轮:C 6.6% 山东 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7U 标准化工程 物理 5 None 工业工程类 553 77329 6.6% 山东 查看
中外合作办学 A703 西安建筑科技大学 H1 计算机科学与技术 物理+化学 3 None 计算机类 553 76837 5.6% 陕西 查看
A125 山西财经大学 36 新闻学 不限 2 None 新闻传播学类 553 78057 2.7% 山西 查看
A153 沈阳建筑大学 0K 电气工程及其自动化 物理+化学 2 None 电气类 553 77365 4.1% 辽宁 查看
A674 昆明理工大学 34 水利水电工程 物理+化学 2 None 水利类 553 77004 5.7% 云南 查看
A703 西安建筑科技大学 T6 环境科学 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 553 77494 四轮:B+;五轮:A- 5.6% 陕西 查看
A759 石河子大学 0M 智慧水利 物理+化学+生物 8 None 水利类 553 77563 10.1% 新疆 查看
A759 石河子大学 2A 应用心理学 物理 2 None 心理学类 553 76930 10.1% 新疆 查看
中外合作办学 A589 海南大学 2U 人文地理与城乡规划 地理 6 None 地理科学类 553 77182 7.7% 海南 查看
A066 天津职业技术师范大学 10 机械设计制造及其自动化 物理+化学 1 None 机械类 553 77785 四轮:C- 天津 查看
A109 太原科技大学 10 物联网工程 物理+化学 2 None 计算机类 553 77196 2.0% 山西 查看
A231 哈尔滨师范大学 8W 地理信息科学 物理+地理 3 None 地理科学类 553 76922 四轮:B- 2.5% 黑龙江 查看
A431 齐鲁工业大学 0G 物联网工程 物理+化学 60 None 计算机类 553 76509 山东 查看
A434 山东农业大学 02 生物育种科学 物理+化学 50 None 植物生产类 553 76818 四轮:B+;五轮:A- 6.6% 山东 查看
A536 长沙理工大学 23 食品科学与工程 物理+化学 3 None 食品科学与工程类 553 76550 四轮:C- 2.9% 湖南 查看
A792 天津城建大学 48 人工智能 物理+化学 1 None 电子信息类 553 76732 天津 查看
中外合作办学 A070 天津财经大学 26 金融学 不限 10 None 金融学类 553 77813 四轮:B+ 5.0% 天津 查看
A081 华北理工大学 34 测控技术与仪器 物理+化学 5 None 仪器类 553 77026 2.3% 河北 查看
A220 东北石油大学 F4 化学工程与工艺 物理+化学 2 None 化工与制药类 553 76808 四轮:B 4.2% 黑龙江 查看
A292 常州大学 9H 西班牙语 不限 3 None 外国语言文学类 553 77843 江苏 查看
A364 安徽农业大学 44 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 553 77100 6.9% 安徽 查看
A407 江西理工大学 B4 智能科学与技术 物理+化学 2 None 计算机类 553 76879 四轮:C- 3.8% 江西 查看
A429 青岛理工大学 2T 智能制造工程 物理+化学 105 None 机械类 553 76521 四轮:C+ 2.4% 山东 查看
A429 青岛理工大学 2U 机器人工程 物理+化学 115 None 自动化类 553 76873 2.4% 山东 查看
A433 山东理工大学 0A 汉语言文学 不限 142 None 中国语言文学类 553 78021 2.2% 山东 查看
A660 贵州医科大学 07 精神医学 物理+化学 3 None 临床医学类 553 76784 四轮:C 5.9% 贵州 查看
A320 江苏师范大学 03 金融工程 物理 3 None 金融学类 553 76701 四轮:C 9.1% 江苏 查看
A619 西南科技大学 19 机械类 物理+化学 8 None 机械类 553 76671 5.8% 四川 查看
A691 云南民族大学 82 汉语言文学 思想政治+历史+地理 3 None 中国语言文学类 553 77460 四轮:C- 1.0% 云南 查看
A792 天津城建大学 33 机械设计制造及其自动化 物理+化学 1 None 机械类 553 76604 天津 查看
A081 华北理工大学 08 能源动力类 物理+化学 9 None 能源动力类 553 77731 2.3% 河北 查看
A108 山西大学 2G 智慧建筑与建造 物理+化学 6 None 建筑类 553 77118 12.0% 山西 查看
A186 长春理工大学 K2 生物医学工程 物理+化学 5 None 生物医学工程类 553 76829 四轮:C- 5.0% 吉林 查看
A555 南华大学 06 能源与动力工程 物理+化学 5 None 能源动力类 553 76499 3.3% 湖南 查看
B349 五邑大学 18 汉语言文学 不限 2 None 中国语言文学类 553 77457 1.2% 广东 查看
地方专项计划 A446 曲阜师范大学 V5 政治学与行政学 思想政治 5 None 政治学类 553 77110 4.9% 山东 查看
A360 安徽工业大学 0X 机械工程 物理+化学 2 None 机械类 553 76722 四轮:C 3.3% 安徽 查看
Y016 济南大学 34 人工智能 物理+化学 4 None 电子信息类 553 77269 4.0% 山东 查看
35760 条记录,当前显示第 7901-7950