多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A481 南阳师范学院 68 智能感知工程 物理+化学 5 None 仪器类 476 239077 河南 查看
A483 商丘师范学院 05 统计学 物理+化学 2 None 统计学类 476 238396 河南 查看
A531 吉首大学 7S 生物科学 物理+化学+生物 4 None 生物科学类 476 238908 1.6% 湖南 查看
A546 衡阳师范学院 43 化学 物理+化学 2 None 化学类 476 238587 湖南 查看
A548 怀化学院 19 信息与计算科学 物理+化学 1 None 数学类 476 238554 湖南 查看
A553 湖南人文科技学院 36 电子信息工程 物理+化学 4 None 电子信息类 476 240206 湖南 查看
A579 岭南师范学院 2E 物联网工程 物理+化学 3 None 计算机类 476 238889 广东 查看
A639 绵阳师范学院 23 环境科学与工程 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 476 238883 四川 查看
A676 云南农业大学 1N 土木工程 物理+化学 2 None 土木类 476 239620 1.2% 云南 查看
A677 西南林业大学 1D 环境工程 物理+化学 4 None 环境科学与工程类 476 239854 1.2% 云南 查看
A687 红河学院 G1 计算机科学与技术 物理+化学 2 None 计算机类 476 239968 云南 查看
A733 甘肃农业大学 03 种子科学与工程 物理+化学 7 None 植物生产类 476 239904 四轮:C+ 4.8% 甘肃 查看
A737 兰州城市学院 CC 软件工程 物理+化学 3 None 计算机类 476 238747 甘肃 查看
A738 陇东学院 2J 土木工程 物理+化学 2 None 土木类 476 239434 甘肃 查看
A738 陇东学院 2V 电子信息工程 物理+化学 2 None 电子信息类 476 238968 甘肃 查看
A763 喀什大学 2A 计算机科学与技术 物理+化学 16 None 计算机类 476 239627 新疆 查看
A763 喀什大学 3U 卫生检验与检疫 物理+化学 2 None 医学技术类 476 239069 新疆 查看
A879 安徽科技学院 1B 农业智能装备工程 物理+化学 5 None 农业工程类 476 238934 安徽 查看
A977 六盘水师范学院 07 自动化 物理+化学 2 None 自动化类 476 240166 贵州 查看
A994 新疆工程学院 10 材料成型及控制工程 物理+化学 2 None 机械类 476 239807 新疆 查看
B053 徐州工程学院 35 生物工程 物理+化学 10 None 生物工程类 476 239310 江苏 查看
B319 江西水利电力大学 0G 水土保持与荒漠化防治 物理+化学 2 None 自然保护与环境生态类 476 239847 江西 查看
B330 安阳工学院 27 制药工程 物理+化学 2 None 化工与制药类 476 239014 河南 查看
B395 榆林学院 0J 化学工程与工艺 物理+化学 2 None 化工与制药类 476 238669 陕西 查看
B437 长春工程学院 06 道路桥梁与渡河工程 物理+化学 2 None 土木类 476 238751 吉林 查看
B439 吉林农业科技学院 25 生物制药 物理+化学 2 None 生物工程类 476 238729 吉林 查看
B528 湖南工学院 B2 无机非金属材料工程 物理+化学 2 None 材料类 476 239024 湖南 查看
B562 兰州文理学院 2T 电气工程与智能控制 物理+化学 4 None 电气类 476 238663 甘肃 查看
B807 兰州工业学院 0G 电子信息工程 物理+化学 3 None 电子信息类 476 239615 甘肃 查看
C216 安徽新华学院 民办 32 电子商务 不限 15 None 电子商务类 476 240819 安徽 查看
C308 海口经济学院 民办 1M 市场营销 不限 2 None 工商管理类 476 239307 海南 查看
C308 海口经济学院 民办 1W 外国语言文学类 不限 2 None 外国语言文学类 476 240609 海南 查看
C308 海口经济学院 民办 49 网络与新媒体 不限 3 None 新闻传播学类 476 238703 海南 查看
C308 海口经济学院 民办 4A 人力资源管理 不限 3 None 工商管理类 476 239122 海南 查看
C308 海口经济学院 民办 4C 电子商务 不限 2 None 电子商务类 476 239131 海南 查看
C331 山东女子学院 31 数字媒体技术 物理+化学 30 None 计算机类 476 238901 山东 查看
C619 广州南方学院 民办 04 计算机科学与技术 物理+化学 3 None 计算机类 476 238973 广东 查看
C784 河北传媒学院 民办 33 戏剧影视文学 不限 14 None 戏剧与影视学类 476 240714 河北 查看
C784 河北传媒学院 民办 34 广播电视编导 不限 37 None 戏剧与影视学类 476 239817 河北 查看
C915 上海中侨职业技术大学 民办 02 工程造价 物理 1 None 建设工程管理类 476 239657 上海 查看
C915 上海中侨职业技术大学 民办 12 合成生物技术 物理 1 None 生物技术类 476 239505 上海 查看
D015 青岛恒星科技学院 民办 1V 酒店管理 不限 40 None 旅游管理类 476 240176 山东 查看
D125 陕西服装工程学院 民办 12 服装设计与工程 不限 2 None 纺织类 476 239105 陕西 查看
D235 武汉城市学院 民办 6Q 电气工程及其自动化 物理+化学 1 None 电气类 476 239367 湖北 查看
D304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 02 商务英语 不限 10 None 外国语言文学类 476 240478 黑龙江 查看
D304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 06 市场营销 不限 25 None 工商管理类 476 238977 黑龙江 查看
D304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 09 跨境电子商务 不限 25 None 电子商务类 476 240340 黑龙江 查看
D304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 0B 旅游管理 不限 20 None 旅游管理类 476 240460 黑龙江 查看
D304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 0C 酒店管理 不限 10 None 旅游管理类 476 240529 黑龙江 查看
D320 青岛黄海学院 民办 01 经济统计学 物理 77 None 经济学类 476 238741 山东 查看
23848 条记录,当前显示第 16351-16400