多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
中外合作办学 A660 贵州医科大学 1H 药学 物理+化学 6 None 药学类 483 227634 四轮:C+ 5.9% 贵州 查看
E438 山东管理学院 24 数字经济 物理 78 None 经济学类 482 229954 山东 查看
A381 淮南师范学院 02 金融工程 物理 3 None 金融学类 482 230638 安徽 查看
D284 温州医科大学仁济学院 民办 15 护理学 化学 3 None 护理学类 482 230916 浙江 查看
A448 德州学院 2E 数字经济 物理 80 None 经济学类 482 230311 山东 查看
A236 绥化学院 0T 工程造价 物理 2 None 管理科学与工程类 482 229951 黑龙江 查看
A738 陇东学院 2N 工程管理 物理 2 None 管理科学与工程类 482 230404 甘肃 查看
B418 北京城市学院 民办 61 机械电子工程 物理+化学 1 None 机械类 482 229697 北京 查看
C911 哈尔滨职业技术大学 56 智能控制技术 物理 20 None 自动化类 482 231146 黑龙江 查看
D436 江西农业大学南昌商学院 民办 02 数字经济 物理 1 None 经济学类 482 229452 江西 查看
C544 宁夏理工学院 民办 06 农村区域发展 不限 2 None 农业经济管理类 482 230527 宁夏 查看
D998 齐鲁理工学院 民办 46 学前教育 不限 35 None 教育学类 482 230069 山东 查看
B437 长春工程学院 20 应急技术与管理 物理+化学 3 None 安全科学与工程类 482 230805 吉林 查看
D322 山东现代学院 民办 10 市场营销 不限 24 None 工商管理类 482 231340 山东 查看
A101 衡水学院 42 应用化学 物理+化学 2 None 化学类 482 229490 河北 查看
A129 内蒙古农业大学 C3 生物技术 物理+化学 4 None 生物科学类 482 230588 4.2% 内蒙古 查看
A191 吉林建筑大学 03 土木工程 物理+化学 6 None 土木类 482 230162 四轮:C 吉林 查看
A223 黑龙江八一农垦大学 A2 植物保护 物理+化学 5 None 植物生产类 482 229636 3.0% 黑龙江 查看
A467 河南科技学院 55 制药工程 物理+化学 5 None 化工与制药类 482 229801 河南 查看
A483 商丘师范学院 28 动物科学 物理+化学 2 None 动物生产类 482 230020 河南 查看
A798 河北科技师范学院 21 化学 物理+化学 5 None 化学类 482 231220 河北 查看
D387 山东外国语职业技术大学 民办 3A 应用英语 不限 80 None 语言类 482 231281 山东 查看
E101 太原工业学院 22 化工安全工程 物理+化学 2 None 化工与制药类 482 229542 山西 查看
A232 齐齐哈尔大学 46 轻工类 物理+化学 10 None 轻工类 482 230322 黑龙江 查看
A232 齐齐哈尔大学 47 生物技术 物理+化学 5 None 生物科学类 482 229826 黑龙江 查看
A449 山东航空学院 35 生物制药 物理+化学 55 None 生物工程类 482 229847 山东 查看
B400 西安培华学院 民办 08 广播电视编导 不限 5 None 戏剧与影视学类 482 230341 陕西 查看
E440 贵州理工学院 0T 网络工程 物理+化学 3 None 计算机类 482 230007 贵州 查看
A122 长治学院 0T 光电信息科学与工程 物理+化学 1 None 电子信息类 482 230129 山西 查看
A129 内蒙古农业大学 23 植物科学与技术 物理+化学 3 None 植物生产类 482 229768 四轮:C- 4.2% 内蒙古 查看
A453 泰山学院 1H 信息与计算科学 物理+化学 46 None 数学类 482 230446 山东 查看
A904 枣庄学院 0P 通信工程 物理+化学 80 None 电子信息类 482 229238 山东 查看
A101 衡水学院 48 高分子材料与工程 物理+化学 2 None 材料类 482 230726 河北 查看
A103 邯郸学院 57 人工智能 物理+化学 7 None 电子信息类 482 229479 河北 查看
A222 佳木斯大学 17 焊接技术与工程 物理+化学 24 None 材料类 482 229580 四轮:C 1.0% 黑龙江 查看
A453 泰山学院 1M 电子信息类 物理+化学 190 None 电子信息类 482 229953 山东 查看
A478 周口师范学院 03 电子信息工程 物理+化学 4 None 电子信息类 482 229700 河南 查看
A758 新疆农业大学 7Y 交通工程 物理+化学 5 None 交通运输类 482 229720 3.3% 新疆 查看
B261 吉林工商学院 15 电子信息工程 物理+化学 4 None 电子信息类 482 229216 吉林 查看
B306 池州学院 B2 统计学 物理+化学 2 None 统计学类 482 229688 安徽 查看
D434 赣南科技学院 B5 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 482 229514 江西 查看
中外合作办学 A426 青岛科技大学 H6 应用化学 物理+化学 60 None 化学类 482 230905 四轮:B 4.3% 山东 查看
A206 白城师范学院 C3 机械设计制造及其自动化 物理+化学 2 None 机械类 482 229802 吉林 查看
A478 周口师范学院 08 机器人工程 物理+化学 2 None 自动化类 482 230093 河南 查看
A478 周口师范学院 19 数学与应用数学 物理+化学 2 None 数学类 482 229312 河南 查看
A553 湖南人文科技学院 36 电子信息工程 物理+化学 4 None 电子信息类 482 229328 湖南 查看
B807 兰州工业学院 0G 电子信息工程 物理+化学 3 None 电子信息类 482 229519 甘肃 查看
A101 衡水学院 49 电子信息工程 物理+化学 3 None 电子信息类 482 229807 河北 查看
B330 安阳工学院 39 生物工程 物理+化学 2 None 生物工程类 482 231194 河南 查看
C712 西安欧亚学院 民办 34 广播电视编导 不限 3 None 戏剧与影视学类 482 231336 陕西 查看
35760 条记录,当前显示第 18101-18150